招生方案
APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學教育網(wǎng)APP下載
手機網(wǎng)
醫(yī)學教育網(wǎng)手機網(wǎng)

醫(yī)學教育網(wǎng)

微 信
醫(yī)學教育網(wǎng)微信公號

官方微信med66_cdel

搜索|
您的位置:醫(yī)學教育網(wǎng) > 內(nèi)蒙古衛(wèi)生廳網(wǎng) > 實踐技能培訓 > 正文

2016年7月9日內(nèi)蒙古呼和浩特市醫(yī)師實踐技能考試成績公示

2016-07-24 15:26 醫(yī)學教育網(wǎng)
|

內(nèi)蒙古呼和浩特市衛(wèi)生和計劃生育委員會于7月9日發(fā)布了醫(yī)師實踐技能考試成績公示,醫(yī)學教育網(wǎng)整理如下:

項目編碼 項目 考試基地 準考證號 姓名 總分
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0063 王樂 63.20
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0064 王智靈 63.00
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0065 郝曉冬 32.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0068 周志欣 69.60
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0069 劉樂 56.50
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0070 康彩燕 77.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0071 焦瓊 79.75
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0072 趙華偉 66.45
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0073 任建強 81.60
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0074 張浩 69.20
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0075 陳曉軍 77.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0076 王煥宇 64.90
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0078 陳軒德 59.85
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0080 鄭達昌 65.50
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0081 劉強 68.70
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0082 張葉暉 76.85
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0083 張海燕 79.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0084 范志德 75.20
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0085 劉美清 70.70
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0086 李姣 76.60
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0088 呂志梅 77.70
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0089 王歆羽 75.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0090 劉喆 73.90
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0091 武帥 85.75
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0092 崔彥強 71.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0095 斯慶高娃 59.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0096 李瑞 81.80
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0097 張曉麗 64.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0099 秦永清 73.70
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0100 鄔亞蘋 74.50
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0101 劉彥茹 79.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0102 董繼英 84.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0103 徐銘嶸 82.00
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0104 高攀 72.00
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0105 崔睿智 66.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0106 趙敏 57.70
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0107 王晨 68.20
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0108 張佳惠 76.90
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0109 弓俊厚 82.60
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0110 郭中杰 73.05
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0111 魏紅艷 61.60
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0112 崔愛琴 78.60
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0113 陳佳 79.20
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0114 武慧 46.70
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0115 郭芳 67.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0116 燕云 76.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0117 邊向禹 67.90
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0119 李晶晶 71.90
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0120 魏愛英 71.65
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0121 賈耀華 67.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0122 郭小川 52.00
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0123 馬玉 73.45
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0124 王晶晶 80.20
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0125 胡敏 77.60
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0126 安秋麗 68.80
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0127 張旭 71.80
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0128 張珺 49.90
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0129 于冬梅 62.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0130 楊琳 34.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0131 張利華 73.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0132 趙倩文 78.00
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0133 牛利學 74.00
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0134 王曉亮 77.80
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0135 楊杰 76.45
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0136 賈彤 71.80
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0138 陳剛 73.65
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0139 莫日根 79.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0140 龐佳榮 80.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0141 亢鵬 49.65
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0142 田慧 60.50
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0143 郄俊英 66.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0144 王文斌 82.50
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0146 王躍文 66.10
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0147 付亮亮 71.40
220 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 呼和浩特市口腔醫(yī)院 150116220S0148 吳艷玲 67.40

回到頂部
折疊