距離2024醫(yī)師技能考試
天
編輯推薦
免費資料
免費領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
直播課
【直播】醫(yī)師報名指導(dǎo)及復(fù)習(xí)備考公開課
直播時間:1月6日-1月28日
直播主題:2021年報名指導(dǎo)/復(fù)習(xí)備考
直播老師:湯以恒、張鈺琪、鴻儒、端木靈、俞慶東
內(nèi)蒙古呼和浩特市衛(wèi)生和計劃生育委員會于7月5日公布了中醫(yī)蒙醫(yī)類實踐技能考試成績公示,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理如下:
中醫(yī)類實踐技能考試成績單(中醫(yī))
技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 成績 |
150116240S0019 | 胡國慶 | 46.5 |
150116240S0020 | 王樹珍 | 40.5 |
150116240S0021 | 楊海軍 | 54.5 |
150116240S0022 | 陳建青 | 41.5 |
150116240S0023 | 劉欣 | 違紀(jì) |
150116240S0024 | 趙麗霞 | 61 |
150116240S0025 | 賈飛強 | 缺考 |
150116240S0026 | 楊崢嶸 | 33.5 |
150116240S0027 | 王宏偉 | 71 |
150116240S0028 | 郭俊仙 | 51 |
150116240S0029 | 閆國華 | 73.5 |
150116240S0030 | 鄭曉峰 | 14.5 |
150116240S0031 | 崔智遠(yuǎn) | 33.5 |
150116240S0032 | 孟志勇 | 49.5 |
150116240S0033 | 李永強 | 37.5 |
150116240S0034 | 王首建 | 58.5 |
150116240S0035 | 郝崢東 | 違紀(jì) |
150116240S0036 | 殷崇輝 | 51 |
150116240S0037 | 肖建軍 | 52 |
150116240S0038 | 許健豪 | 61.5 |
150116240S0039 | 張春霞 | 64 |
150116240S0040 | 武洪冉 | 56.5 |
150116240S0041 | 郝鋒 | 60.5 |
150116240S0042 | 旭日 | 76.5 |
150116240S0043 | 張起華 | 14.5 |
150116240S0044 | 張青 | 違紀(jì) |
150116240S0045 | 賈俊峰 | 40 |
150116240S0046 | 索玉玉 | 8.5 |
150116240S0047 | 何鑫 | 18 |
150116240S0048 | 譚振有 | 缺考 |
150116240S0049 | 張鑫 | 67.5 |
150116240S0050 | 宋維巍 | 44 |
150116240S0051 | 田飛 | 69.5 |
150116240S0052 | 張云鵬 | 84 |
150116240S0053 | 劉海龍 | 67 |
150116240S0054 | 閆偉明 | 52.5 |
150116240S0055 | 楊吉日 | 73.5 |
150116240S0056 | 喬增龍 | 23 |
150116240S0057 | 越喜春 | 34 |
150116240S0058 | 閆曉鑫 | 31 |
150116240S0059 | 馬小燕 | 58.5 |
150116240S0060 | 賀樂 | 35.5 |
150116240S0061 | 龍興能 | 69 |
150116240S0062 | 李文俊 | 29 |
150116240S0063 | 郭貴元 | 46.5 |
150116240S0064 | 張起翻 | 63.5 |
150116240S0065 | 張建瑞 | 37.5 |
150116240S0066 | 榮瑞明 | 缺考 |
150116240S0067 | 蘇榮美 | 73.5 |
150116240S0068 | 馮瑤 | 缺考 |
150116240S0069 | 王文珍 | 66.5 |
150116240S0070 | 趙志遠(yuǎn) | 59.5 |
150116240S0071 | 杜江峰 | 58 |
150116240S0072 | 陳軍元 | 72 |
150116240S0073 | 王東亮 | 缺考 |
150116240S0074 | 姬鵬威 | 81.5 |
150116240S0075 | 吳競成 | 55 |
150116240S0076 | 范全軍 | 73 |
150116240S0077 | 陳文俊 | 79.5 |
150116240S0078 | 劉偉 | 75 |
150116240S0079 | 劉永軍 | 76 |
150116240S0080 | 彭程 | 73 |
150116240S0081 | 郭海梅 | 缺考 |
150116240S0082 | 王俊平 | 63 |
150116240S0083 | 牛建國 | 59.5 |
150116240S0084 | 溫俊 | 77.5 |
150116240S0085 | 管繼紅 | 82 |
150116240S0086 | 滕鵬 | 68.5 |
150116240S0087 | 朱美麗 | 65 |
150116240S0088 | 呂登峰 | 43 |
中醫(yī)類實踐技能考試成績單(蒙醫(yī))
技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 成績 |
150116261S0001 | 格根塔娜 | 67 |
150116261S0002 | 吳蘇雅拉 | 54 |
150116261S0003 | 代其 | 53 |
150116261S0004 | 王保華 | 80.5 |
150116261S0005 | 烏日罕 | 48 |
150116261S0006 | 塔那 | 29.5 |
150116261S0007 | 德力格爾其其格 | 59 |
150116261S0008 | 佟胡吉雅 | 76 |
150116261S0009 | 白青云 | 69.5 |
150116261S0010 | 天夫 | 65 |
150116261S0011 | 莫日根畢力格 | 63.5 |
150116261S0012 | 梁巴特爾 | 43 |
150116261S0013 | 寶柱 | 40.5 |
150116261S0014 | 薩仁高娃 | 56.5 |
150116261S0015 | 拜嘎力 | 51.5 |
150116261S0016 | 朝格圖 | 缺考 |
150116261S0017 | 代烏日娜 | 缺考 |
150116261S0018 | 趙永江 | 61.5 |
150116261S0019 | 雅茹 | 缺考 |
150116261S0020 | 烏蘭娜 | 75 |
150116261S0021 | 阿古 | 11 |
150116261S0022 | 娜仁高娃 | 72 |
150116261S0023 | 其木格 | 60 |
150116261S0024 | 艷靈 | 40.5 |
150116261S0025 | 布仁曹都 | 缺考 |
150116261S0026 | 寶音圖 | 缺考 |
150116261S0027 | 呼斯勒 | 缺考 |
150116261S0028 | 耐日斯哈 | 58 |
150116261S0029 | 麻淑琴 | 48 |
150116261S0030 | 圖納拉 | 54 |
150116261S0031 | 其力格爾 | 44 |
150116261S0032 | 薩如拉 | 63.5 |
150116261S0033 | 胡艷艷 | 73 |
150116461S0001 | 烏云塔娜 | 68 |
天
直播時間:1月6日-1月28日
直播主題:2021年報名指導(dǎo)/復(fù)習(xí)備考
直播老師:湯以恒、張鈺琪、鴻儒、端木靈、俞慶東