編輯推薦
考試輔導(dǎo)
2015年12月北京兒童醫(yī)院進(jìn)修醫(yī)師錄取名單:
報(bào)到時(shí)間:2015年12月1日(周二)8:30-11:00
報(bào)到地點(diǎn):首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院醫(yī)務(wù)處
錄取通知書(shū)將于2015年10月26日經(jīng)掛號(hào)信寄出。
如未收到,請(qǐng)撥打電話010-59718650查詢。
請(qǐng)仔細(xì)閱讀錄取通知書(shū),醫(yī)|學(xué)教育網(wǎng)整理并按照錄取通知書(shū)要求攜帶相關(guān)資料按時(shí)來(lái)院報(bào)到。
序號(hào) | 科室 | 姓名 | 性別 | 單位 | 醫(yī)院級(jí)別 | 期限 |
1 | 保健中心 | 李邁 | 女 | 北京市順義區(qū)婦幼保健院 | 二甲 | 3月 |
2 | 保健中心 | 李田 | 女 | 北京市順義區(qū)婦幼保健院 | 二甲 | 3月 |
3 | 超聲科 | 張萍 | 女 | 贛南醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
4 | 超聲科 | 曹雪 | 女 | 河北省豐寧滿族自治縣醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
5 | 超聲科、心臟超聲科 | 張亞麗 | 女 | 鶴壁市人民醫(yī)院 | 三級(jí) | 12月 |
6 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 張心麗 | 女 | 廣東省婦幼保健院 | 三甲 | 3月 |
7 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 唐向榮 | 女 | 柳州市婦幼保健院 | 三甲 | 3月 |
8 | 風(fēng)濕免疫科 | 張小平 | 女 | 山西省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
9 | 感染內(nèi)科、中醫(yī)科 | 王義 | 男 | 內(nèi)江市中醫(yī)醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
10 | 骨科 | 張鳳飛 | 男 | 徐州市兒童醫(yī)院 | 三級(jí) | 6月 |
11 | 過(guò)敏反應(yīng)科、介入肺科 | 王小勇 | 男 | 鶴壁市人民醫(yī)院 | 三級(jí) | 6月 |
12 | 呼吸二科、感染內(nèi)科 | 陳全新 | 男 | 沛縣人民醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
13 | 呼吸科 | 陳寶伶 | 女 | 大理州人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
14 | 呼吸科 | 霍華麗 | 女 | 鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
15 | 呼吸科 | 鄭博娟 | 女 | 河北省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
16 | 呼吸科 | 陳丹 | 女 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
17 | 呼吸科 | 盧紅霞 | 女 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
18 | 檢驗(yàn)中心 | 徐征 | 女 | 保定市兒童醫(yī)院 | 二甲 | 3月 |
19 | 介入肺科 | 石濤 | 女 | 濱州醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
20 | 介入肺科 | 呂朝霞 | 女 | 白求恩國(guó)際和平醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
21 | 介入肺科 | 王艷艷 | 女 | 河北省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
22 | 麻醉科 | 武娜 | 女 | 徐州市兒童醫(yī)院 | 三級(jí) | 6月 |
23 | 泌尿外科 | 王磊 | 男 | 鄭州大學(xué)第一醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
24 | 內(nèi)分泌遺傳代謝科、風(fēng)濕免疫科 | 崔維靜 | 女 | 甘肅省人民醫(yī)院 | 三甲 | 12月 |
25 | 內(nèi)科輪轉(zhuǎn) | 張小敏 | 女 | 金鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院 | 三乙 | 12月 |
26 | 內(nèi)科輪轉(zhuǎn) | 郄堅(jiān)強(qiáng) | 男 | 陽(yáng)泉市第一人民醫(yī)院 | 三甲 | 12月 |
27 | 內(nèi)科輪轉(zhuǎn) | 韓永波 | 女 | 黑龍江省七臺(tái)河市七煤集團(tuán)總醫(yī)院 | 三甲 | 12月 |
28 | 皮膚科 | 袁業(yè)紅 | 男 | 河南中醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
29 | 皮膚科 | 楊曦 | 女 | 濟(jì)南市中心醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
30 | 皮膚科 | 羅佳靜 | 女 | 柳州市婦幼保健院 | 三甲 | 3月 |
31 | 普外科 | 蘇明軍 | 男 | 吉林市中心醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
32 | 普外科 | 于年華 | 男 | 吉林省鎮(zhèn)賚縣人民醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
33 | 普外科 | 常書(shū)海 | 男 | 山西省臨汾市第四人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
34 | 普外科、骨科 | 王鵬禮 | 男 | 四川省南充市中心醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
35 | 普外科、燒傷整形外科、骨科 | 劉孟旭 | 男 | 淮安市婦幼保健院 | 三甲 | 12月 |
36 | 普外科、新生兒外科 | 張忠軍 | 男 | 滕州市中心人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
37 | 普外科、新生兒外科、腫瘤外科、 泌尿外科 |
梅孝臣 | 男 | 南陽(yáng)市中心醫(yī)院 | 三甲 | 12月 |
38 | 神經(jīng)科 | 董巖 | 女 | 肅寧縣醫(yī)院 | 二級(jí) | 3月 |
39 | 神經(jīng)科 | 吳小柯 | 女 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
40 | 消化科 | 高世泉 | 男 | 秦皇島市婦幼保健院 | 三甲 | 3月 |
41 | 心臟內(nèi)科 | 文茂 | 女 | 泉州市兒童醫(yī)院 | 二甲 | 6月 |
42 | 心臟內(nèi)科 | 趙森 | 男 | 本溪市金山醫(yī)院 | 三乙 | 3月 |
43 | 心臟內(nèi)科 | 王芳 | 女 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
44 | 新生兒中心 | 馮曉霞 | 女 | 鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 三甲 | 3月 |
45 | 新生兒中心 | 許愛(ài)平 | 女 | 河北省邯鄲市曲周縣醫(yī)院 | 二甲 | 3月 |
46 | 新生兒中心 | 田麗 | 女 | 菏澤市立醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
47 | 新生兒中心 | 李秋玲 | 女 | 柳州市婦幼保健院 | 三甲 | 6月 |
48 | 新生兒中心、呼吸科 | 杜紹英 | 女 | 河北省霸州市婦幼保健院 | 二甲 | 6月 |
49 | 眼科 | 馮晶晶 | 女 | 北京市海淀區(qū)婦幼保健院 | 二甲 | 3月 |
50 | 影像中心 | 曾雙林 | 女 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
51 | 影像中心 | 董世杰 | 男 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
52 | 影像中心 | 鄭彬 | 男 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
53 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 魏鑫 | 女 | 鄭州市兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
54 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 黃先杰 | 男 | 鄭州大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 三級(jí) | 6月 |
55 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 張?jiān)葡肌?/td> | 女 | 邢臺(tái)市人民醫(yī)院 | 三甲 | 12月 |
56 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 鮑士偉 | 男 | 湖北省襄陽(yáng)市第一人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
57 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 梁彩慶 | 男 | 南寧市第一人民醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
58 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 王菲 | 男 | 廣西壯族自治區(qū)南溪山醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
59 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 王慧娟 | 女 | 包頭市第四醫(yī)院 | 三乙 | 6月 |
60 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 趙欣 | 女 | 河北省兒童醫(yī)院 | 三甲 | 6月 |
61 | 重癥醫(yī)學(xué)科、感染內(nèi)科 | 楊玲 | 女 | 天津市濱海新區(qū)塘沽婦產(chǎn)醫(yī)院 | 二級(jí) | 12月 |
62 | 重癥醫(yī)學(xué)科、呼吸科 | 趙艷超 | 女 | 平頂山市中醫(yī)院 | 三甲 | 12月 |
63 | 重癥醫(yī)學(xué)科、介入肺科 | 田春麗 | 女 | 平煤神馬醫(yī)療集團(tuán)總醫(yī)院 | 三甲 | 12月 |
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃