“2021年河南自學(xué)考試專業(yè)調(diào)整對(duì)照表”相信是參加醫(yī)學(xué)自考的朋友比較關(guān)注的事情,為此,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編整理內(nèi)容如下:
序號(hào) | 專業(yè)層次 | 現(xiàn)開(kāi)考專業(yè) | 《專業(yè)清單》專業(yè) | 原主考學(xué)校 | 調(diào)整后主考學(xué)校 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 |
1 | ???/td> | 90414 | 畜牧獸醫(yī) | 專科 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | ???/td> | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
2 | ???/td> | 80701 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | ???/td> | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 |
3 | ???/td> | 110107 | 信息技術(shù)應(yīng)用與管理 | 專科 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 |
4 | ???/td> | 20203 | 會(huì)計(jì) | ???/td> | 630302 | 會(huì)計(jì) | ???/td> | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
5 | ???/td> | 20201 | 工商企業(yè)管理 | ???/td> | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 專科 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
6 | ???/td> | 20207 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專科 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ???/td> | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
7 | 專科 | 40101 | 學(xué)前教育 | ???/td> | 670102K | 學(xué)前教育 | ???/td> | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
8 | ???/td> | 40103 | 小學(xué)教育 | ???/td> | 670103K | 小學(xué)教育 | 專科 | 河南師范大學(xué) | 河南師范大學(xué) |
9 | ???/td> | 50102 | 秘書(shū) | 專科 | 670301 | 文秘 | ???/td> | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
10 | 專科 | 50114 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 基礎(chǔ)科段 | 970201 | 漢語(yǔ)言文學(xué)* | ???/td> | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
11 | ???/td> | 50207 | 英語(yǔ) | 基礎(chǔ)科段 | 970202 | 英語(yǔ)* | ???/td> | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
12 | 本科 | 20115 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 20101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
13 | 本科 | 20125 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 獨(dú)立本科段 | 020103T | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 專升本 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 |
14 | 本科 | 82216 | 城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)與管理 | 獨(dú)立本科段 | 020103T | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 信陽(yáng)師范學(xué)院 |
15 | 本科 | 20106 | 金融 | 獨(dú)立本科段 | 020301K | 金融學(xué) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
16 | 本科 | 20110 | 國(guó)際貿(mào)易 | 獨(dú)立本科段 | 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
17 | 本科 | 20148 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與管理 | 獨(dú)立本科段 | 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
18 | 本科 | 30106 | 法律 | 本科段 | 030101K | 法學(xué) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
19 | 本科 | 30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 030101K | 法學(xué) | 專升本 | 華北水利水電大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
20 | 本科 | 30407 | 治安管理 | 本科段 | 030601K | 治安學(xué) | 專升本 | 河南警察學(xué)院 | 河南警察學(xué)院 |
21 | 本科 | 30109 | 監(jiān)所管理 | 獨(dú)立本科段 | 330101K | 監(jiān)所管理* | 專升本 | 中央司法警官學(xué)院 | 中央司法警官學(xué)院 |
22 | 本科 | 40108 | 教育學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 40101 | 教育學(xué) | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
23 | 本科 | 50408 | 音樂(lè)教育 | 獨(dú)立本科段 | 40105 | 藝術(shù)教育 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
24 | 本科 | 994109 | 音樂(lè)教育(表演方向) | 獨(dú)立本科段 | 40105 | 藝術(shù)教育 | 專升本 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南大學(xué) |
25 | 本科 | 50410 | 美術(shù)教育 | 獨(dú)立本科段 | 40105 | 藝術(shù)教育 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
26 | 本科 | 40102 | 學(xué)前教育 | 獨(dú)立本科段 | 40106 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
27 | 本科 | 40112 | 小學(xué)教育 | 獨(dú)立本科段 | 40107 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 河南師范大學(xué) | 河南師范大學(xué) |
28 | 本科 | 40121 | 初等教育 | 獨(dú)立本科段 | 40107 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南師范大學(xué) |
29 | 本科 | 40302 | 體育教育 | 獨(dú)立本科段 | 40201 | 體育教育 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
30 | 本科 | 50105 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科段 | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
31 | 本科 | 50113 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 獨(dú)立本科段 | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 專升本 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南大學(xué) |
32 | 本科 | 50206 | 英語(yǔ)教育 | 獨(dú)立本科段 | 50201 | 英語(yǔ) | 專升本 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南大學(xué) |
33 | 本科 | 50201 | 英語(yǔ) | 本科段 | 50201 | 英語(yǔ) | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
34 | 本科 | 80302 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 獨(dú)立本科段 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
35 | 本科 | 80327 | 數(shù)控加工與模具設(shè)計(jì) | 本科段 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
36 | 本科 | 80741 | 數(shù)控技術(shù) | 獨(dú)立本科段 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
37 | 本科 | 80307 | 機(jī)電一體化工程 | 獨(dú)立本科段 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
38 | 本科 | 80338 | 機(jī)電設(shè)備與管理(礦山方向) | 獨(dú)立本科段 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 專升本 | 河南理工大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
39 | 本科 | 80339 | 機(jī)械電子工程(先進(jìn)制造技術(shù)方向) | 獨(dú)立本科段 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
40 | 本科 | 994108 | 機(jī)械電子工程 | 獨(dú)立本科段 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 專升本 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
41 | 本科 | 80605 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 獨(dú)立本科段 | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 華北水利水電大學(xué) |
42 | 本科 | 80612 | 電氣工程與自動(dòng)化 | 獨(dú)立本科段 | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 華北水利水電大學(xué) | 華北水利水電大學(xué) |
43 | 本科 | 110110 | 信息技術(shù)應(yīng)用與管理 | 獨(dú)立本科段 | 80701 | 電子信息工程 | 專升本 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 |
44 | 本科 | 80705 | 電子工程 | 獨(dú)立本科段 | 80702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
45 | 本科 | 80702 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 獨(dú)立本科段 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
46 | 本科 | 82208 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 獨(dú)立本科段 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
47 | 本科 | 80711 | 計(jì)算機(jī)軟件 | 獨(dú)立本科段 | 80902 | 軟件工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
48 | 本科 | 80720 | 軟件工程 | 獨(dú)立本科段 | 80902 | 軟件工程 | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
49 | 本科 | 80806 | 建筑工程 | 獨(dú)立本科段 | 81001 | 土木工程 | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
50 | 本科 | 80809 | 交通土建工程 | 獨(dú)立本科段 | 81001 | 土木工程 | 專升本 | 華北水利水電大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
51 | 本科 | 80824 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 獨(dú)立本科段 | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
52 | 本科 | 80807 | 道路與橋梁工程 | 獨(dú)立本科段 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
53 | 本科 | 81308 | 食品科學(xué)與工程 | 獨(dú)立本科段 | 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
54 | 本科 | 81323 | 食品質(zhì)量與安全 | 獨(dú)立本科段 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
55 | 本科 | 90102 | 農(nóng)學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 90101 | 農(nóng)學(xué) | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
56 | 本科 | 90403 | 畜牧獸醫(yī) | 獨(dú)立本科段 | 90401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
57 | 本科 | 100805 | 藥學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 100701 | 藥學(xué) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
58 | 本科 | 100311 | 檢驗(yàn) | 獨(dú)立本科段 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
59 | 本科 | 100702 | 護(hù)理學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
60 | 本科 | 100705 | 社區(qū)護(hù)理學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 401101 | 社區(qū)護(hù)理學(xué)* | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
61 | 本科 | 20221 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 獨(dú)立本科段 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 河南理工大學(xué) | 華北水利水電大學(xué) |
62 | 本科 | 20256 | 項(xiàng)目管理 | 獨(dú)立本科段 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 華北水利水電大學(xué) | 華北水利水電大學(xué) |
63 | 本科 | 20279 | 工程管理 | 獨(dú)立本科段 | 120103 | 工程管理 | 專升本 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 華北水利水電大學(xué) |
64 | 本科 | 82231 | 工程造價(jià)管理 | 獨(dú)立本科段 | 120105 | 工程造價(jià) | 專升本 | 中原工學(xué)院 | 中原工學(xué)院 |
65 | 本科 | 20202 | 工商企業(yè)管理 | 獨(dú)立本科段 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) |
66 | 本科 | 20226 | 商務(wù)管理 | 本科段 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) |
67 | 本科 | 20259 | 企業(yè)管理 | 獨(dú)立本科段 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 河南師范大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) |
68 | 本科 | 20309 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | 獨(dú)立本科段 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) |
69 | 本科 | 20142 | 工商管理 | 獨(dú)立本科段 | 120201K | 工商管理 | 專升本 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) |
70 | 本科 | 20208 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 獨(dú)立本科段 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專升本 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
71 | 本科 | 20204 | 會(huì)計(jì) | 獨(dú)立本科段 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
72 | 本科 | 20236 | 會(huì)計(jì)電算化 | 獨(dú)立本科段 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
73 | 本科 | 994107 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 獨(dú)立本科段 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
74 | 本科 | 20157 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì) | 獨(dú)立本科段 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
75 | 本科 | 20213 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | 獨(dú)立本科段 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 專升本 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 |
76 | 本科 | 20123 | 工商行政管理 | 獨(dú)立本科段 | 120402 | 行政管理 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
77 | 本科 | 30302 | 行政管理學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 120402 | 行政管理 | 專升本 | 鄭州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
78 | 本科 | 82218 | 電子政務(wù) | 獨(dú)立本科段 | 120402 | 行政管理 | 專升本 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 鄭州大學(xué) |
79 | 本科 | 20216 | 電子商務(wù) | 獨(dú)立本科段 | 120801 | 電子商務(wù) | 專升本 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) |
80 | 本科 | 20210 | 旅游管理 | 獨(dú)立本科段 | 120901K | 旅游管理 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
81 | 本科 | 20302 | 酒店管理 | 獨(dú)立本科段 | 120902 | 酒店管理 | 專升本 | 河南大學(xué) | 河南大學(xué) |
82 | 本科 | 50451 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 獨(dú)立本科段 | 130310 | 動(dòng)畫 | 專升本 | 河南科技大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
83 | 本科 | 50412 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 獨(dú)立本科段 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 專升本 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 信陽(yáng)師范學(xué)院 |
84 | 本科 | 50432 | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 獨(dú)立本科段 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 專升本 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 |
85 | 本科 | 50450 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 獨(dú)立本科段 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 專升本 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南工業(yè)大學(xué) |
注:1.表中專業(yè)名稱后加 * 的為《高等學(xué)歷繼續(xù)教育補(bǔ)充專業(yè)目錄》內(nèi)專業(yè)。
2.表中專業(yè)代碼后加K的為國(guó)家控制專業(yè),專業(yè)代碼后加T的為特設(shè)專業(yè)。
以上是醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編整理的“2021年河南自學(xué)考試專業(yè)調(diào)整對(duì)照表”全部?jī)?nèi)容,想了解更多醫(yī)學(xué)自考知識(shí)及內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)。醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)成立至今已有16年,專注醫(yī)學(xué)考試培訓(xùn)教育,已經(jīng)為數(shù)百萬(wàn)學(xué)員提供了考證、從業(yè)和晉升等專業(yè)幫助,贏得了廣大醫(yī)學(xué)從業(yè)人員的認(rèn)可和信賴,未來(lái)我們依然會(huì)為每一位在醫(yī)學(xué)路上不斷前進(jìn)的你,提供便利的學(xué)習(xí)資源及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。