2022年考研的國(guó)家線已經(jīng)公布了!34所自主劃線的院校也已經(jīng)陸續(xù)公布分?jǐn)?shù)!34自主劃線院校中的復(fù)旦大學(xué)已經(jīng)公布了2022年考研的復(fù)試分?jǐn)?shù)線,為了幫助報(bào)考了復(fù)旦大學(xué)的考生了解,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編整理如下:
復(fù)旦大學(xué) 2022 年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求
經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn),現(xiàn)將我校 2022 年碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求和有關(guān)說(shuō)明公布如下:
一、學(xué)術(shù)學(xué)位初試成績(jī)基本要求(不含上海醫(yī)學(xué)院)
代碼及名稱 | 初試成績(jī)基本要求 | 備注 | ||
單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 總分 | ||
0101 哲學(xué) | 55 | 90 | 355 | |
0201 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 90 | 400 | |
0202 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 60 | 90 | 380 | |
0301 法學(xué) | 55 | 90 | 360 | |
0302 政治學(xué) | 55 | 90 | 375 | |
0303 社會(huì)學(xué) | 55 | 90 | 375 | |
0305 馬克思主義理論 | 55 | 90 | 375 | |
0401 教育學(xué) | 55 | 180 | 365 | |
0402 心理學(xué) | 55 | 180 | 410 | |
0501 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 90 | 370 | |
0502 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 60 | 90 | 367 | |
0503 新聞傳播學(xué) | 60 | 90 | 385 | |
06 歷史學(xué) | 55 | 180 | 340 | |
0701 數(shù)學(xué) | 50 | 70 | 300 | |
0702 物理學(xué) | 50 | 70 | 300 | |
0703 化學(xué) | 50 | 70 | 300 | |
0706 大氣科學(xué) | 50 | 75 | 345 | |
0710 生物學(xué) | 50 | 75 | 330 | |
0713 生態(tài)學(xué) | 50 | 75 | 330 | |
0714 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 50 | 75 | 400 | |
0803 光學(xué)工程 | 50 | 75 | 340 | |
0805 材料科學(xué)與工程 | 50 | 75 | 360 | |
0809 電子科學(xué)與技術(shù) | 50 | 75 | 355 | |
0810 信息與通信工程 | 50 | 75 | 345 | |
0812 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 75 | 350 | |
0825 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 50 | 75 | 330 | |
0830 環(huán)境科學(xué)與工程 | 50 | 75 | 320 | |
0831 生物醫(yī)學(xué)工程 | 50 | 75 | 325 | |
0839 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 50 | 75 | 350 | |
1201 管理科學(xué)與工程 | 60 | 90 | 380 | |
1202 工商管理 | 60 | 90 | 380 | |
1204 公共管理 | 60 | 90 | 400 | |
1303 戲劇與影視學(xué) | 55 | 90 | 370 |
二、專業(yè)學(xué)位初試成績(jī)基本要求(不含上海醫(yī)學(xué)院)
代碼及名稱 | 初試成績(jī)基本要求 | 備注 | |||
單科(滿 分=100) | 單科(滿 分>100) | 總分 | |||
0251 金融 | 60 | 90 | 400 | ||
0252 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 60 | 90 | 410 | ||
0253 稅務(wù) | 60 | 90 | 390 | ||
0254 國(guó)際商務(wù) | 60 | 90 | 380 | ||
0255 保險(xiǎn) | 60 | 90 | 380 | ||
0256 資產(chǎn)評(píng)估 | 60 | 90 | 390 | ||
035101 法律(非法學(xué)) | 55 | 90 | 350 | ||
035102 法律(法學(xué)) | 55 | 90 | 350 | ||
0352 社會(huì)工作 | 60 | 90 | 380 | ||
0451 教育 | 51 | 77 | 351 | ||
0453 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 60 | 90 | 365 | ||
0454 應(yīng)用心理 | 60 | 180 | 385 | ||
0551 翻譯 | 56 | 90 | 367 | ||
0552 新聞與傳播 | 60 | 90 | 392 | ||
0553 出版 | 60 | 90 | 370 | ||
0651 文物與博物館 | 55 | 180 | 365 | ||
0854 電子信息 | 50 | 75 | 300 | ||
0855 機(jī)械 | 50 | 75 | 320 | ||
0856 材料與化工
| 材料科學(xué)系 | 50 | 75 | 360 | |
高分子科學(xué)系 | 50 | 75 | 310 | ||
0857 資源與環(huán)境 | 50 | 75 | 320 | ||
0860 生物與醫(yī)藥 | 50 | 70 | 300 | ||
1251 工商管理 | 由招生院系另行公布 | ||||
1252 公共管理 | 50 | 100 | 185 | ||
1253 會(huì)計(jì) | 70 | 130 | 215 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) A 線考生 | |
60 | 120 | 195 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) B 線考生 | ||
60 | 105 | 180 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) C 線考生 | ||
1254 旅游管理
| 70 | 125 | 200 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) A 線考生 | |
60 | 110 | 185 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) B 線考生 | ||
50 | 95 | 170 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) C 線考生 | ||
1255 圖書情報(bào) | 70 | 140 | 230 | ||
1256 工程管理
| 50 | 100 | 223 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) A 線考生 | |
50 | 100 | 208 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) B 線考生 | ||
50 | 100 | 193 | 經(jīng)預(yù)審達(dá) C 線考生 | ||
1351 藝術(shù) | 55 | 90 | 380 |
三、學(xué)術(shù)學(xué)位初試成績(jī)基本要求(上海醫(yī)學(xué)院)
代碼及名稱 | 初試成績(jī)基本要求 | 備注 | ||
單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 總分 | ||
0703 化學(xué) | 50 | 70 | 300 | |
0710 生物學(xué) | 50 | 75 | 330 | |
1001 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 50 | 160 | 310 | |
1002 臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 225 | 360 | |
1004 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 55 | 180 | 325 | |
1074 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 55 | 180 | 380 | |
1006 中西醫(yī)結(jié)合 | 55 | 200 | 360 | |
1007 藥學(xué) | 60 | 185 | 330 | |
1011 護(hù)理學(xué) | 60 | 200 | 340 |
四、專業(yè)學(xué)位初試成績(jī)基本要求(上海醫(yī)學(xué)院)
代碼及名稱 | 初試成績(jī)基本要求 | 備注 | ||
單科(滿 分=100) | 單科(滿 分>100) | 總分 | ||
0860 生物與醫(yī)藥 | 50 | 70 | 300 | |
1051 臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 215 | 360 | |
1052 口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 210 | 395 | |
1053 公共衛(wèi)生 | 50 | 180 | 310 | |
1054 護(hù)理 | 60 | 200 | 340 | |
1055 藥學(xué) | 60 | 180 | 310 |
五、其他類型考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求
1、少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”:總分滿分等于 500 分的專業(yè),要求考生總分不低于所報(bào)考學(xué)科初試成績(jī)基本要求總分 20 分;總分滿分等于 300 分的專業(yè),要求考生總分不低于所報(bào)考學(xué)科初試成績(jī)基本要求總分 15 分。其中面向西藏地區(qū)“公共管理人才培養(yǎng)計(jì)劃”專項(xiàng),要求考生總分不低于 140分;面向新疆喀什地區(qū)醫(yī)學(xué)碩士專項(xiàng),要求考生總分不低于 240 分。
2、對(duì)口支援西部地區(qū)高校定向培養(yǎng)研究生計(jì)劃”:總分滿分等于 500 分的專業(yè),要求考生總分不低于 265 分;總分滿分等于 300 分的專業(yè),要求考生總分不低于 165 分。
3、退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”:總分滿分等于 500 分的專業(yè),要求考生總分不低于所報(bào)考院系、專業(yè)第一志愿進(jìn)入復(fù)試最后一名考生總分的 10 分;總分滿分等于 300 分的專業(yè),要求考生總分不低于所報(bào)考院系、專業(yè)第一志愿進(jìn)入復(fù)試最后一名考生總分的 5 分。
4、單獨(dú)考試考生:宗教學(xué)(專業(yè)代碼 010107)要求考生滿分 100 分的單科成績(jī)不低于 40 分、滿分 150 分的單科成績(jī)不低于 75 分、總成績(jī)不低于 300 分;中國(guó)史(專業(yè)代碼 060200)要求考生滿分 100 分的單科成績(jī)不低于 35 分、滿分 300分的單科成績(jī)不低于 180 分、總分不低于 300 分;護(hù)理(專業(yè)代碼 105400)要求考生滿分 100 分的單科成績(jī)不低于 50 分、滿分 300 分的單科成績(jī)不低于 175分、總分不低于 295 分。
六、相關(guān)說(shuō)明
1、上述基本要求是我校各學(xué)科的最低復(fù)試要求。招生院系在學(xué)校公布的初試成績(jī)基本要求基礎(chǔ)上,結(jié)合本單位生源和當(dāng)前招生計(jì)劃等情況,根據(jù)考生的初試成績(jī)擇優(yōu)確定復(fù)試名單。考生成績(jī)須達(dá)到招生院系的復(fù)試要求,才能進(jìn)入復(fù)試。
2、我校嚴(yán)格執(zhí)行 2022 年全國(guó)碩士研究生招生考試的初試總分加分政策。按教育部規(guī)定可享受初試總分加分政策的考生,須在 2022 年 3 月 25 日前向我校研究生院招生辦公室提交書面證明材料(請(qǐng)務(wù)必通過(guò)順豐快遞寄送)。
3、受疫情影響,我校 2022 年原則上采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程形式進(jìn)行復(fù)試,考生操作規(guī)程另行通知。
4、各招生院系的復(fù)試錄取實(shí)施細(xì)則將于近期陸續(xù)公布,請(qǐng)關(guān)注我校研招網(wǎng)及院系網(wǎng)站通知。
熱門信息推薦 | |
【復(fù)試】2022復(fù)試流程及注意事項(xiàng)匯總 | 【34所】2022考研34所自劃線院校分?jǐn)?shù)線 |
【調(diào)劑】22考研網(wǎng)上調(diào)劑問(wèn)題及回復(fù)匯總 |
2023醫(yī)學(xué)考研已經(jīng)開(kāi)始招生,金牌師資俞慶東、新銳師資舒國(guó)暢、資深師資高迎帶你贏在起點(diǎn)!助力上研路!點(diǎn)擊進(jìn)入查看班次詳情>>
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃