湖南中醫(yī)藥大學(xué)2013年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理如下:
生源地 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
安徽 | 第2批 | 理 | 藥物制劑 | 457 | 458 | 429 | 28 |
安徽 | 第2批 | 理 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 457 | 475 | 429 | 28 |
安徽 | 第1批 | 理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 513 | 513 | 490 | 23 |
安徽 | 第1批 | 理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 513 | 522 | 490 | 23 |
安徽 | 第1批 | 理 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 512 | 516 | 490 | 22 |
安徽 | 第2批 | 理 | 生物工程 | 461 | 461 | 429 | 32 |
安徽 | 第1批 | 理 | 中醫(yī)學(xué) | 510 | 539 | 490 | 20 |
安徽 | 第2批 | 理 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 463 | 466 | 429 | 34 |
安徽 | 第1批 | 理 | 藥學(xué) | 505 | 508 | 490 | 15 |
安徽 | 第1批 | 理 | 針灸推拿學(xué) | 504 | 505 | 490 | 14 |
安徽 | 第1批 | 理 | 中藥學(xué) | 504 | 507 | 490 | 14 |
安徽 | 第2批 | 理 | 護(hù)理學(xué) | 466 | 475 | 429 | 37 |
安徽 | 第2批 | 理 | 食品科學(xué)與工程 | 467 | 467 | 429 | 38 |
安徽 | 第2批 | 理 | 康復(fù)治療學(xué) | 491 | 513 | 429 | 62 |
安徽 | 第2批 | 理 | 制藥工程 | 474 | 474 | 429 | 45 |
安徽 | 第2批 | 理 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 477 | 478 | 429 | 48 |
安徽 | 第1批 | 文 | 中醫(yī)學(xué) | 548 | 567 | 540 | 8 |
安徽 | 第1批 | 文 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 547 | 550 | 540 | 7 |
安徽 | 第1批 | 文 | 針灸推拿學(xué) | 540 | 540 | 540 | 0 |
安徽 | 第2批 | 文 | 應(yīng)用心理學(xué) | 523 | 523 | 498 | 25 |
安徽 | 第2批 | 文 | 護(hù)理學(xué) | 524 | 527 | 498 | 26 |
安徽 | 第2批 | 文 | 市場營銷 | 527 | 527 | 498 | 29 |
北京 | 第2批 | 理 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 512 | 512 | 505 | 7 |
北京 | 第2批 | 理 | 中醫(yī)學(xué) | 525 | 542 | 505 | 20 |
北京 | 第2批 | 理 | 藥學(xué) | 530 | 530 | 505 | 25 |
北京 | 第2批 | 理 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 529 | 539 | 505 | 24 |
北京 | 第2批 | 理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 528 | 534 | 505 | 23 |
北京 | 第2批 | 理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 531 | 546 | 505 | 26 |
北京 | 第2批 | 理 | 針灸推拿學(xué) | 532 | 551 | 505 | 27 |
福建 | 第1批 | 理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 545 | 548 | 501 | 44 |
福建 | 第1批 | 理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 535 | 541 | 501 | 34 |
福建 | 第1批 | 理 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 534 | 542 | 501 | 33 |
福建 | 第1批 | 理 | 中醫(yī)學(xué) | 531 | 548 | 501 | 30 |
福建 | 第1批 | 理 | 康復(fù)治療學(xué) | 531 | 531 | 501 | 30 |
福建 | 第1批 | 理 | 市場營銷 | 531 | 531 | 501 | 30 |
福建 | 第1批 | 理 | 藥學(xué) | 530 | 538 | 501 | 29 |
福建 | 第1批 | 理 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 530 | 530 | 501 | 29 |
福建 | 第1批 | 理 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 529 | 538 | 501 | 28 |
福建 | 第1批 | 理 | 針灸推拿學(xué) | 528 | 534 | 501 | 27 |
福建 | 第1批 | 理 | 制藥工程 | 528 | 533 | 501 | 27 |
福建 | 第1批 | 理 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 527 | 528 | 501 | 26 |
福建 | 第1批 | 理 | 護(hù)理學(xué) | 523 | 523 | 501 | 22 |
福建 | 第1批 | 理 | 公共事業(yè)管理 | 523 | 523 | 501 | 22 |
福建 | 第1批 | 理 | 生物工程 | 523 | 529 | 501 | 22 |
福建 | 第1批 | 理 | 藥物制劑 | 522 | 525 | 501 | 21 |
福建 | 第1批 | 理 | 中藥學(xué) | 522 | 532 | 501 | 21 |
福建 | 第1批 | 文 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 538 | 541 | 513 | 25 |
福建 | 第1批 | 文 | 中醫(yī)學(xué) | 527 | 548 | 513 | 14 |
福建 | 第1批 | 文 | 市場營銷 | 523 | 526 | 513 | 10 |
福建 | 第1批 | 文 | 針灸推拿學(xué) | 522 | 524 | 513 | 9 |
福建 | 第1批 | 文 | 英語 | 522 | 522 | 513 | 9 |
福建 | 第1批 | 文 | 應(yīng)用心理學(xué) | 520 | 520 | 513 | 7 |
福建 | 第1批 | 文 | 公共事業(yè)管理 | 519 | 520 | 513 | 6 |
福建 | 第1批 | 文 | 護(hù)理學(xué) | 517 | 519 | 513 | 4 |
甘肅 | 第1批 | 理 | 中醫(yī)學(xué) | 527 | 538 | 489 | 38 |
甘肅 | 第1批 | 理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 526 | 531 | 489 | 37 |
甘肅 | 第1批 | 理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 521 | 522 | 489 | 32 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 521 | 535 | 430 | 91 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 藥物制劑 | 498 | 501 | 430 | 68 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 498 | 498 | 430 | 68 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 中醫(yī)學(xué) | 488 | 500 | 430 | 58 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 487 | 510 | 430 | 57 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 481 | 501 | 430 | 51 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 針灸推拿學(xué) | 478 | 479 | 430 | 48 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 食品科學(xué)與工程 | 475 | 492 | 430 | 45 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 藥學(xué) | 470 | 477 | 430 | 40 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 康復(fù)治療學(xué) | 469 | 469 | 430 | 39 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 應(yīng)用心理學(xué) | 469 | 469 | 430 | 39 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 護(hù)理學(xué) | 466 | 485 | 430 | 36 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 中藥學(xué) | 466 | 478 | 430 | 36 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 市場營銷 | 466 | 466 | 430 | 36 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 生物工程 | 466 | 480 | 430 | 36 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 中藥資源與開發(fā) | 462 | 481 | 430 | 32 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 制藥工程 | 461 | 471 | 430 | 31 |
甘肅 | 第2批 | 理 | 公共事業(yè)管理 | 458 | 458 | 430 | 28 |
廣東 | 第1批 | 理 | 中醫(yī)學(xué) | 582 | 606 | 574 | 8 |
廣東 | 第2批 | 理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 567 | 567 | 516 | 51 |
廣東 | 第2批 | 理 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 566 | 567 | 516 | 50 |
廣東 | 第2批 | 理 | 生物工程 | 566 | 583 | 516 | 50 |
廣東 | 第2批 | 理 | 針灸推拿學(xué) | 563 | 567 | 516 | 47 |
廣東 | 第2批 | 理 | 公共事業(yè)管理 | 561 | 561 | 516 | 45 |
廣東 | 第2批 | 理 | 制藥工程 | 561 | 561 | 516 | 45 |
廣東 | 第2批 | 理 | 中藥學(xué) | 558 | 560 | 516 | 42 |
廣東 | 第2批 | 理 | 藥物制劑 | 557 | 559 | 516 | 41 |
廣東 | 第2批 | 理 | 中醫(yī)學(xué) | 556 | 559 | 516 | 40 |
廣東 | 第2批 | 理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 556 | 568 | 516 | 40 |
廣東 | 第2批 | 理 | 康復(fù)治療學(xué) | 556 | 566 | 516 | 40 |
廣東 | 第2批 | 理 | 食品科學(xué)與工程 | 556 | 556 | 516 | 40 |
廣東 | 第2批 | 理 | 市場營銷 | 553 | 553 | 516 | 37 |
廣東 | 第2批 | 理 | 藥學(xué) | 552 | 556 | 516 | 36 |
廣東 | 第2批 | 理 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 552 | 560 | 516 | 36 |
廣東 | 第2批 | 理 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 551 | 558 | 516 | 35 |
廣東 | 第2批 | 理 | 中藥資源與開發(fā) | 544 | 544 | 516 | 28 |
廣東 | 第2批 | 理 | 護(hù)理學(xué) | 548 | 559 | 516 | 32 |
廣西 | 第1批 | 理 | 中醫(yī)學(xué) | 545 | 559 | 510 | 35 |
廣西 | 第2批 | 理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 540 | 540 | 413 | 127 |
廣西 | 第2批 | 理 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 531 | 534 | 413 | 118 |
廣西 | 第2批 | 理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 521 | 523 | 413 | 108 |
廣西 | 第2批 | 理 | 針灸推拿學(xué) | 515 | 529 | 413 | 102 |
廣西 | 第2批 | 理 | 中醫(yī)學(xué) | 512 | 525 | 413 | 99 |
廣西 | 第2批 | 理 | 藥物制劑 | 512 | 512 | 413 | 99 |
廣西 | 第2批 | 理 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 509 | 513 | 413 | 96 |
廣西 | 第2批 | 理 | 康復(fù)治療學(xué) | 506 | 512 | 413 | 93 |
廣西 | 第2批 | 理 | 護(hù)理學(xué) | 504 | 504 | 413 | 91 |
廣西 | 第2批 | 理 | 食品科學(xué)與工程 | 477 | 477 | 413 | 64 |
廣西 | 第2批 | 理 | 中藥學(xué) | 499 | 499 | 413 | 86 |
廣西 | 第2批 | 理 | 應(yīng)用心理學(xué) | 497 | 497 | 413 | 84 |
廣西 | 第2批 | 理 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 494 | 501 | 413 | 81 |
廣西 | 第2批 | 理 | 中藥資源與開發(fā) | 484 | 490 | 413 | 71 |
廣西 | 第2批 | 理 | 生物工程 | 487 | 490 | 413 | 74 |
廣西 | 第2批 | 理 | 藥學(xué) | 488 | 493 | 413 | 75 |
廣西 | 第2批 | 文 | 中醫(yī)學(xué) | 544 | 549 | 467 | 77 |
廣西 | 第2批 | 文 | 針灸推拿學(xué) | 540 | 556 | 467 | 73 |
廣西 | 第2批 | 文 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 539 | 545 | 467 | 72 |
廣西 | 第2批 | 文 | 應(yīng)用心理學(xué) | 538 | 539 | 467 | 71 |
廣西 | 第2批 | 文 | 市場營銷 | 536 | 536 | 467 | 69 |
廣西 | 第2批 | 文 | 公共事業(yè)管理 | 535 | 535 | 467 | 68 |
廣西 | 第2批 | 文 | 護(hù)理學(xué) | 525 | 535 | 467 | 58 |
廣西 | 第2批 | 文 | 英語 | 523 | 529 | 467 | 56 |
貴州 | 第2批 | 理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 462 | 478 | 360 | 102 |
貴州 | 第2批 | 理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 456 | 456 | 360 | 96 |
貴州 | 第2批 | 理 | 中醫(yī)學(xué) | 448 | 462 | 360 | 88 |
貴州 | 第2批 | 理 | 康復(fù)治療學(xué) | 445 | 447 | 360 | 85 |
貴州 | 第2批 | 理 | 藥學(xué) | 443 | 453 | 360 | 83 |
貴州 | 第2批 | 理 | 制藥工程 | 443 | 449 | 360 | 83 |
貴州 | 第2批 | 理 | 中藥資源與開發(fā) | 442 | 448 | 360 | 82 |
貴州 | 第2批 | 理 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 441 | 453 | 360 | 81 |
貴州 | 第2批 | 理 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 440 | 457 | 360 | 80 |
貴州 | 第2批 | 理 | 中藥學(xué) | 436 | 446 | 360 | 76 |
貴州 | 第2批 | 理 | 針灸推拿學(xué) | 423 | 424 | 360 | 63 |
貴州 | 第2批 | 理 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 429 | 429 | 360 | 69 |
貴州 | 第2批 | 理 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 428 | 428 | 360 | 68 |
貴州 | 第2批 | 文 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 536 | 536 | 446 | 90 |
貴州 | 第2批 | 文 | 針灸推拿學(xué) | 527 | 527 | 446 | 81 |
貴州 | 第2批 | 文 | 中醫(yī)學(xué) | 525 | 532 | 446 | 79 |
貴州 | 第2批 | 文 | 公共事業(yè)管理 | 520 | 520 | 446 | 74 |
貴州 | 第2批 | 文 | 護(hù)理學(xué) | 519 | 519 | 446 | 73 |
貴州 | 第2批 | 文 | 應(yīng)用心理學(xué) | 515 | 515 | 446 | 69 |
貴州 | 第2批 | 文 | 市場營銷 | 510 | 517 | 446 | 64 |
貴州 | 第2批 | 文 | 英語 | 496 | 496 | 446 | 50 |
海南 | 第1批 | 理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 677 | 677 | 608 | 69 |
海南 | 第1批 | 理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 670 | 696 | 608 | 62 |
海南 | 第1批 | 理 | 中醫(yī)學(xué) | 652 | 699 | 608 | 44 |
海南 | 第1批 | 理 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 647 | 700 | 608 | 39 |
海南 | 第1批 | 理 | 中藥學(xué) | 642 | 654 | 608 | 34 |
海南 | 第1批 | 理 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 635 | 658 | 608 | 27 |
海南 | 第1批 | 理 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 634 | 663 | 608 | 26 |
海南 | 第1批 | 理 | 公共事業(yè)管理 | 633 | 633 | 608 | 25 |
海南 | 第1批 | 理 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 625 | 625 | 608 | 17 |
海南 | 第1批 | 理 | 生物工程 | 622 | 622 | 608 | 14 |
海南 | 第1批 | 理 | 護(hù)理學(xué) | 621 | 621 | 608 | 13 |
海南 | 第1批 | 理 | 藥學(xué) | 621 | 627 | 608 | 13 |
海南 | 第1批 | 理 | 中藥資源與開發(fā) | 621 | 621 | 608 | 13 |
海南 | 第1批 | 理 | 針灸推拿學(xué) | 618 | 618 | 608 | 10 |
海南 | 第1批 | 理 | 市場營銷 | 614 | 614 | 608 | 6 |
海南 | 第1批 | 理 | 應(yīng)用心理學(xué) | 614 | 615 | 608 | 6 |
海南 | 第1批 | 理 | 康復(fù)治療學(xué) | 612 | 613 | 608 | 4 |
河北 | 第2批 | 理 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 502 | 519 | 478 | 24 |
河北 | 第2批 | 理 | 護(hù)理學(xué) | 508 | 511 | 478 | 30 |
河北 | 第1批 | 理 | 中醫(yī)學(xué) | 557 | 572 | 538 | 19 |
河北 | 第1批 | 理 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 556 | 560 | 538 | 18 |
河北 | 第2批 | 理 | 食品科學(xué)與工程 | 511 | 523 | 478 | 33 |
河北 | 第1批 | 理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 555 | 573 | 538 | 17 |
河北 | 第2批 | 理 | 制藥工程 | 513 | 515 | 478 | 35 |
河北 | 第2批 | 理 | 康復(fù)治療學(xué) | 512 | 518 | 478 | 34 |
河北 | 第1批 | 理 | 針灸推拿學(xué) | 553 | 555 | 538 | 15 |
河北 | 第2批 | 理 | 公共事業(yè)管理 | 515 | 515 | 478 | 37 |
河北 | 第2批 | 理 | 生物工程 | 516 | 521 | 478 | 38 |
河北 | 第2批 | 理 | 中藥資源與開發(fā) | 515 | 517 | 478 | 37 |
河北 | 第1批 | 理 | 口腔醫(yī)學(xué) | 551 | 555 | 538 | 13 |
河北 | 第2批 | 理 | 市場營銷 | 517 | 517 | 478 | 39 |
河北 | 第2批 | 理 | 藥學(xué) | 519 | 538 | 478 | 41 |
河北 | 第2批 | 理 | 藥物制劑 | 523 | 530 | 478 | 45 |
河北 | 第2批 | 理 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 523 | 528 | 478 | 45 |
河北 | 第2批 | 理 | 中藥學(xué) | 526 | 534 | 478 | 48 |
河北 | 第2批 | 理 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 527 | 533 | 478 | 49 |
河北 | 第2批 | 理 | 應(yīng)用心理學(xué) | 537 | 537 | 478 | 59 |
河北 | 第1批 | 文 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 580 | 589 | 561 | 19 |
河北 | 第1批 | 文 | 中醫(yī)學(xué) | 575 | 597 | 561 | 14 |
河北 | 第1批 | 文 | 針灸推拿學(xué) | 567 | 572 | 561 | 6 |
河北 | 第2批 | 文 | 英語 | 537 | 545 | 511 | 26 |
河北 | 第2批 | 文 | 護(hù)理學(xué) | 537 | 544 | 511 | 26 |
河北 | 第2批 | 文 | 市場營銷 | 545 | 546 | 511 | 34 |
河北 | 第2批 | 文 | 應(yīng)用心理學(xué) | 543 | 554 | 511 | 32 |
河北 | 第2批 | 文 | 公共事業(yè)管理 | 542 | 542 | 511 | 31 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿
4、聯(lián)系方式:
編輯信箱:mededit@cdeledu.com
電話:010-82311666
010 82311666
400 650 1888