編輯推薦
- 免費試聽
- 免費直播
2025年醫(yī)師考試最新報名條件解讀
時間待定
詳情免費資料
熱點推薦
——●●●聚焦熱點●●●—— | ||
---|---|---|
報名預(yù)約>> | 有問必答>> | 報考測評>> |
關(guān)于“2019年郴州市醫(yī)師資格實踐技能考試成績公示”的內(nèi)容,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編得知很多湖南地區(qū)的考生比較關(guān)心,為此小編搜集整理了相關(guān)官方文件,詳情如下:
項目編碼 | 準考證號 | 備注 |
110 | 431119110S0126 | 合格 |
110 | 431119110S0128 | 合格 |
110 | 431119110S0129 | 不合格 |
110 | 431119110S0130 | 不合格 |
110 | 431119110S0131 | 合格 |
110 | 431119110S0132 | 合格 |
110 | 431119110S0133 | 合格 |
110 | 431119110S0134 | 合格 |
110 | 431119110S0136 | 不合格 |
110 | 431119110S0137 | 合格 |
110 | 431119110S0138 | 合格 |
110 | 431119110S0139 | 合格 |
110 | 431119110S0140 | 合格 |
110 | 431119110S0141 | 合格 |
110 | 431119110S0142 | 合格 |
110 | 431119110S0143 | 合格 |
110 | 431119110S0144 | 合格 |
110 | 431119110S0145 | 合格 |
110 | 431119110S0146 | 合格 |
110 | 431119110S0147 | 合格 |
110 | 431119110S0148 | 合格 |
110 | 431119110S0149 | 合格 |
110 | 431119110S0150 | 合格 |
110 | 431119110S0151 | 不合格 |
110 | 431119110S0153 | 合格 |
110 | 431119110S0154 | 合格 |
110 | 431119110S0155 | 合格 |
110 | 431119110S0156 | 合格 |
110 | 431119110S0157 | 合格 |
110 | 431119110S0158 | 合格 |
110 | 431119110S0159 | 合格 |
110 | 431119110S0160 | 合格 |
110 | 431119110S0161 | 合格 |
110 | 431119110S0162 | 合格 |
110 | 431119110S0163 | 合格 |
110 | 431119110S0164 | 合格 |
110 | 431119110S0165 | 合格 |
110 | 431119110S0166 | 合格 |
110 | 431119110S0167 | 合格 |
110 | 431119110S0168 | 合格 |
110 | 431119110S0169 | 合格 |
110 | 431119110S0170 | 合格 |
110 | 431119110S0171 | 合格 |
110 | 431119110S0172 | 合格 |
110 | 431119110S0173 | 合格 |
110 | 431119110S0174 | 合格 |
110 | 431119110S0175 | 合格 |
110 | 431119110S0176 | 合格 |
110 | 431119110S0177 | 合格 |
110 | 431119110S0178 | 合格 |
110 | 431119110S0179 | 不合格 |
110 | 431119110S0180 | 合格 |
110 | 431119110S0181 | 合格 |
110 | 431119110S0182 | 合格 |
110 | 431119110S0183 | 不合格 |
110 | 431119110S0184 | 合格 |
110 | 431119110S0185 | 合格 |
110 | 431119110S0186 | 合格 |
110 | 431119110S0187 | 合格 |
110 | 431119110S0188 | 不合格 |
110 | 431119110S0189 | 合格 |
110 | 431119110S0190 | 合格 |
110 | 431119110S0191 | 合格 |
110 | 431119110S0192 | 合格 |
110 | 431119110S0193 | 合格 |
110 | 431119110S0194 | 不合格 |
110 | 431119110S0195 | 不合格 |
110 | 431119110S0196 | 合格 |
110 | 431119110S0198 | 合格 |
110 | 431119110S0199 | 合格 |
110 | 431119110S0200 | 合格 |
110 | 431119110S0201 | 合格 |
110 | 431119110S0202 | 合格 |
110 | 431119110S0203 | 合格 |
110 | 431119110S0204 | 合格 |
110 | 431119110S0205 | 合格 |
110 | 431119110S0206 | 合格 |
110 | 431119110S0207 | 合格 |
110 | 431119110S0208 | 合格 |
110 | 431119110S0209 | 合格 |
110 | 431119110S0210 | 合格 |
110 | 431119110S0211 | 合格 |
110 | 431119110S0212 | 合格 |
110 | 431119110S0213 | 合格 |
110 | 431119110S0214 | 合格 |
110 | 431119110S0215 | 合格 |
110 | 431119110S0216 | 合格 |
110 | 431119110S0217 | 不合格 |
110 | 431119110S0218 | 合格 |
110 | 431119110S0219 | 合格 |
110 | 431119110S0220 | 合格 |
110 | 431119110S0221 | 不合格 |
110 | 431119110S0222 | 合格 |
110 | 431119110S0223 | 不合格 |
110 | 431119110S0224 | 合格 |
110 | 431119110S0225 | 不合格 |
110 | 431119110S0226 | 合格 |
110 | 431119110S0227 | 合格 |
110 | 431119110S0228 | 合格 |
110 | 431119110S0229 | 合格 |
110 | 431119110S0231 | 合格 |
110 | 431119110S0233 | 合格 |
110 | 431119110S0234 | 合格 |
110 | 431119110S0235 | 合格 |
110 | 431119110S0236 | 合格 |
110 | 431119110S0237 | 合格 |
110 | 431119110S0238 | 不合格 |
110 | 431119110S0239 | 不合格 |
110 | 431119110S0240 | 合格 |
110 | 431119110S0241 | 合格 |
110 | 431119110S0242 | 合格 |
110 | 431119110S0243 | 合格 |
110 | 431119110S0244 | 合格 |
110 | 431119110S0245 | 合格 |
110 | 431119110S0246 | 合格 |
110 | 431119110S0247 | 合格 |
110 | 431119110S0248 | 合格 |
110 | 431119110S0249 | 合格 |
110 | 431119110S0250 | 合格 |
110 | 431119110S0251 | 合格 |
110 | 431119110S0252 | 合格 |
110 | 431119110S0253 | 合格 |
110 | 431119110S0254 | 合格 |
110 | 431119110S0255 | 合格 |
110 | 431119110S0256 | 不合格 |
110 | 431119110S0257 | 合格 |
110 | 431119110S0258 | 合格 |
110 | 431119110S0259 | 合格 |
110 | 431119110S0260 | 合格 |
110 | 431119110S0261 | 合格 |
110 | 431119110S0262 | 合格 |
110 | 431119110S0263 | 不合格 |
110 | 431119110S0265 | 合格 |
110 | 431119110S0266 | 合格 |
110 | 431119110S0267 | 合格 |
110 | 431119110S0268 | 合格 |
110 | 431119110S0269 | 合格 |
110 | 431119110S0270 | 合格 |
110 | 431119110S0271 | 合格 |
110 | 431119110S0272 | 合格 |
110 | 431119110S0273 | 不合格 |
110 | 431119110S0274 | 合格 |
110 | 431119110S0275 | 合格 |
110 | 431119110S0276 | 合格 |
110 | 431119110S0277 | 不合格 |
110 | 431119110S0278 | 合格 |
110 | 431119110S0279 | 合格 |
110 | 431119110S0280 | 不合格 |
110 | 431119110S0281 | 合格 |
110 | 431119110S0282 | 合格 |
110 | 431119110S0283 | 合格 |
110 | 431119110S0284 | 合格 |
110 | 431119110S0285 | 合格 |
110 | 431119110S0286 | 合格 |
110 | 431119110S0287 | 不合格 |
110 | 431119110S0288 | 合格 |
110 | 431119110S0289 | 合格 |
110 | 431119110S0290 | 合格 |
110 | 431119110S0291 | 合格 |
110 | 431119110S0292 | 合格 |
110 | 431119110S0293 | 合格 |
110 | 431119110S0294 | 合格 |
110 | 431119110S0295 | 合格 |
110 | 431119110S0296 | 合格 |
110 | 431119110S0297 | 合格 |
110 | 431119110S0298 | 合格 |
110 | 431119110S0299 | 合格 |
110 | 431119110S0300 | 合格 |
110 | 431119110S0301 | 合格 |
110 | 431119110S0302 | 合格 |
110 | 431119110S0303 | 合格 |
110 | 431119110S0304 | 合格 |
110 | 431119110S0305 | 合格 |
110 | 431119110S0306 | 合格 |
110 | 431119110S0307 | 合格 |
110 | 431119110S0308 | 合格 |
110 | 431119110S0309 | 合格 |
110 | 431119110S0310 | 合格 |
110 | 431119110S0311 | 合格 |
110 | 431119110S0312 | 合格 |
110 | 431119110S0313 | 不合格 |
110 | 431119110S0314 | 合格 |
110 | 431119110S0315 | 不合格 |
110 | 431119110S0316 | 合格 |
110 | 431119110S0317 | 合格 |
110 | 431119110S0318 | 合格 |
110 | 431119110S0319 | 合格 |
110 | 431119110S0320 | 合格 |
110 | 431119110S0321 | 不合格 |
110 | 431119110S0322 | 合格 |
110 | 431119110S0323 | 合格 |
110 | 431119110S0324 | 合格 |
110 | 431119110S0326 | 合格 |
110 | 431119110S0328 | 合格 |
110 | 431119110S0329 | 合格 |
110 | 431119110S0330 | 合格 |
110 | 431119110S0331 | 合格 |
110 | 431119110S0332 | 合格 |
110 | 431119110S0333 | 合格 |
110 | 431119110S0334 | 不合格 |
110 | 431119110S0335 | 合格 |
110 | 431119110S0336 | 合格 |
110 | 431119110S0337 | 合格 |
110 | 431119110S0338 | 合格 |
110 | 431119110S0339 | 不合格 |
110 | 431119110S0340 | 合格 |
110 | 431119110S0341 | 合格 |
110 | 431119110S0343 | 合格 |
110 | 431119110S0344 | 合格 |
110 | 431119110S0345 | 合格 |
110 | 431119110S0346 | 合格 |
110 | 431119110S0347 | 不合格 |
110 | 431119110S0348 | 合格 |
110 | 431119110S0349 | 合格 |
110 | 431119110S0350 | 合格 |
110 | 431119110S0351 | 合格 |
110 | 431119110S0352 | 合格 |
110 | 431119110S0353 | 合格 |
110 | 431119110S0354 | 不合格 |
110 | 431119110S0355 | 合格 |
110 | 431119110S0356 | 合格 |
110 | 431119110S0357 | 合格 |
110 | 431119110S0358 | 合格 |
110 | 431119110S0359 | 合格 |
110 | 431119110S0360 | 合格 |
110 | 431119110S0361 | 合格 |
110 | 431119110S0362 | 合格 |
110 | 431119110S0363 | 合格 |
110 | 431119110S0364 | 不合格 |
110 | 431119110S0365 | 合格 |
110 | 431119110S0366 | 合格 |
110 | 431119110S0367 | 合格 |
110 | 431119110S0369 | 合格 |
110 | 431119110S0370 | 合格 |
110 | 431119110S0371 | 合格 |
110 | 431119110S0372 | 合格 |
110 | 431119110S0373 | 不合格 |
110 | 431119110S0374 | 合格 |
110 | 431119110S0375 | 不合格 |
掃描二維碼訂閱成績查詢提醒
友情推薦:
2019全國醫(yī)師實踐技能考試成績查詢時間|入口|名單匯總
2019年全國醫(yī)師資格考試綜合筆試繳費時間|方式匯總
2019臨床醫(yī)師筆試沖刺**班強勢來襲!四周帶你掌握核心考點!
上文分享的“2019年郴州市醫(yī)師資格實踐技能考試成績公示”內(nèi)容,由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編搜集整理,如果您覺得對您有所幫助,可以分享給朋友。