昆明考點(diǎn)2022年衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名點(diǎn)工作安排情況
昆明衛(wèi)生人才網(wǎng)發(fā)布2022年全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名昆明考點(diǎn)報(bào)名點(diǎn)工作安排情況,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理具體內(nèi)容如下:
昆明考點(diǎn)設(shè)昆明市人才服務(wù)中心衛(wèi)生健康分中心(環(huán)城南路雙龍新村243號(hào))
下設(shè)報(bào)名點(diǎn)如下:
序號(hào) | 報(bào)名點(diǎn) | 現(xiàn)場審核時(shí)間 | 聯(lián)系電話 | 審核地點(diǎn) |
1 | 五華報(bào)名點(diǎn) | 2021年12月24日—12月31日 (9:00—11:30,13:30--16:30) | 63621994 | 五華區(qū)人民中路66號(hào)1號(hào)樓一樓會(huì)議室(周末除外) |
2 | 祿勸報(bào)名點(diǎn) | 2021年12月28日—12月30日 | 68914349 | 祿勸縣衛(wèi)生健康局三樓人事財(cái)務(wù)科 |
3 | 東川報(bào)名點(diǎn) | 2021年12月27日—12月31日 | 62123540 | 東川區(qū)衛(wèi)生健康局人事科 |
4 | 安寧報(bào)名點(diǎn) | 2021年12月27日—12月31日 (9:00—11:30,14:00--16:30) | 68688692 | 安寧市衛(wèi)生健康局(安寧市珍泉路寧湖大廈11樓1105室) |
5 | 宜良報(bào)名點(diǎn) | 2021年12月27日—12月30日 (9:00—12:00,14:00--17:00) | 67525824 | 宜良縣衛(wèi)生健康局二樓醫(yī)政科(宜良縣環(huán)城西路20號(hào)) |
6 | 尋甸報(bào)名點(diǎn) | 2021年12月27日—12月31日 (8:30—11:30,14:00--17:00) | 62657646 | 尋甸縣衛(wèi)生健康局四樓組織人事科(尋甸縣仁德鎮(zhèn)青云路2號(hào)) |
7 | 盤龍報(bào)名點(diǎn) | 2021年12月27日—12月30日 (9:00—11:30,13:30--16:30) | 63150118 | 盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局9樓會(huì)議室(拓東路117號(hào)) |
8 | 西山報(bào)名點(diǎn) | 2021年12月27日—12月31日 (9:00—11:30,13:30--17:00) | 68247384 | 西山區(qū)春雨路188號(hào)城投大廈(西山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心4樓58、59號(hào)窗口) |
9 | 官渡報(bào)名點(diǎn) | 2021年12月27日—12月31日 (9:00—11:30,13:30--16:30) | 67160073 | 昆明市官渡區(qū)關(guān)上寅峰路63號(hào)(官渡區(qū)人民醫(yī)院會(huì)議室一樓) |
10 | 富民報(bào)名點(diǎn) | 2021年12月27日—12月31日 (9:00—11:30,13:00--17:00) | 66043565 | 富民縣衛(wèi)生健康局(1417室)醫(yī)政科(黎昌路黎陽大廈14樓) |
11 | 石林報(bào)名點(diǎn) | 2021年12月27日—12月31日 (9:00—11:30,14:00--17:00) | 67797698 | 石林彝族自治縣阿詩瑪東路80號(hào)(石林縣衛(wèi)生健康局三樓人事和科教科) |
12 | 嵩明報(bào)名點(diǎn) | 2021年12月27日—12月31日 (9:00—11:30,14:00--16:30) | 67911779 | 嵩明縣衛(wèi)生健康局四樓會(huì)議室(嵩明縣嵩陽街道水鎮(zhèn)路215號(hào)) |
13 | 呈貢報(bào)名點(diǎn) | 2021年12月27日—12月31日 | 67474769 | 呈貢區(qū)衛(wèi)生健康局三樓306醫(yī)政科(呈貢區(qū)春融西路498號(hào)) |
14 | 晉寧報(bào)名點(diǎn) | 2021年12月27日—12月31日 (周六、周日除外) | 67895473 | 晉寧區(qū)衛(wèi)生健康局四樓人才中心(晉寧區(qū)昆陽辦事處鄭和路443號(hào)) |
15 | 陽宗海報(bào)名點(diǎn) | 2021年12月27日—12月28日 (9:00—12:00,13:30--17:00) | 66024962 | 陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事業(yè)局 |
16 | 經(jīng)開區(qū)報(bào)名點(diǎn) | 2021年12月28日—12月30日 (9:00—11:40,13:40--17:00) | 68163069 | 經(jīng)開區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地春漫大道16號(hào)(經(jīng)開區(qū)管委會(huì)社會(huì)事業(yè)局1501室) |
附件:
2022年度衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試?yán)ッ骺键c(diǎn)報(bào)名工作安排
2022年度衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名需提交材料目錄
推薦閱讀:
全國2022年衛(wèi)生資格考試報(bào)名現(xiàn)場確認(rèn)時(shí)間、地點(diǎn)、資料匯總?
- · 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試成績怎么滾動(dòng)?
- · 兵團(tuán)2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間及金額
- · 新疆2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間及金額
- · 云南2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間及金額
- · 青海2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間
- · 貴州2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)方式/金額
- · 甘肅2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間
- · 吉林2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間/金額
- · 江西2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間/金額
- · 安徽省2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間