新冠肺炎疫情期間,最辛苦的就是醫(yī)療工作從業(yè)者了,很多人也有志于或即將成為醫(yī)療工作從業(yè)者,醫(yī)學教育網(wǎng)為大家搜集整理了全國各地醫(yī)療招聘信息:杭州市第一人民醫(yī)院2023年招聘高層次、緊缺專業(yè)人才92名,詳情如下,希望能夠幫助到大家!
一、最終公告以杭州市人力資源和社會保障局官網(wǎng)發(fā)布的正式公告為準,考生根據(jù)下列崗位鏈接預報名后,請耐心等待,人力資源部將在正式公告發(fā)布后進行審核!
用人科室 | 崗位名稱 | 崗位分類 | 學歷/學位 | 專業(yè)要求 | 招聘對象 | 招聘人數(shù) | 年齡上限 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-乳腺外科 | 乳腺外科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 外科學、 腫瘤學 | 有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
Z-綜合外科 | 普外科醫(yī)生(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 外科學、 腫瘤學 | 有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 2 | 其他人員:35周歲;博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
Z-重癥醫(yī)學科 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)生(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學、 老年醫(yī)學、 急診醫(yī)學、 重癥醫(yī)學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 2 | 初級35歲;中級40歲;博士或副高45歲;正高50歲 | 2022-11-10 |
S-腎內(nèi)科 | 腎內(nèi)科醫(yī)生1(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學 | 有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
K-康復醫(yī)學科 | 康復醫(yī)學科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 康復醫(yī)學與理療學 | 有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
L-老年病醫(yī)學科 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學、 神經(jīng)病學、 全科醫(yī)學、 老年醫(yī)學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 其他人員:35周歲;博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
B-病理科 | 病理科醫(yī)生1(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 病理學與病理生理學、 臨床病理學 | 有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
X-心血管內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科醫(yī)生(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 其他人員:35周歲;博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
T-體檢中心 | 體檢中心內(nèi)科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學 | 有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
X-消化內(nèi)科 | 消化內(nèi)科醫(yī)生(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學、 老年醫(yī)學、 腫瘤學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 2 | 其他人員:35周歲;博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
T-體檢中心 | 體檢中心女外科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 外科學、 全科醫(yī)學 | 有本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 其他人員:35周歲;博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
S-腎內(nèi)科 | 腎內(nèi)科醫(yī)生(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學、 老年醫(yī)學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 其他人員:35周歲;博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
Z-腫瘤內(nèi)科 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)生(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學、 腫瘤學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 其他人員:35周歲;博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
G-肝膽胰外科 | 肝膽胰外科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 外科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 2 | 博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
H-呼吸內(nèi)科 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)生(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 其他人員:35周歲;博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
W-胃腸肛外科 | 胃腸肛外科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 腫瘤學、 外科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
Q-全科醫(yī)學科、綜合保健科 | 全科醫(yī)學科醫(yī)生1(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學、 全科醫(yī)學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 初級 35歲;中級40歲;博士或副高45歲;正高50歲 | 2022-11-10 |
Q-全科醫(yī)學科、綜合保健科 | 全科醫(yī)學科醫(yī)生2(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學、 全科醫(yī)學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 2 | 初級 35歲;中級40歲;博士或副高45歲;正高50歲 | 2022-11-10 |
S-疝和腹壁外科 | 疝和腹壁外科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 外科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
F-婦科 | 婦科醫(yī)生(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 婦產(chǎn)科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 初級 35歲;中級40歲;博士或副高45歲;正高50歲 | 2022-11-10 |
Z-腫瘤外科 | 腫瘤外科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 腫瘤學、 外科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
P-皮膚性病科 | 皮膚性病科醫(yī)生(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 皮膚病與性病學、 外科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 其他人員:35周歲;博士或副高:45周歲;正高:50周歲 | 2022-11-10 |
M-麻醉科 | 麻醉科醫(yī)生(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 麻醉學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 2 | 初級35歲;中級40歲;博士或副高45歲;正高50歲 | 2022-11-10 |
J-急診科 | 急診科醫(yī)生(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學、 外科學、 急診醫(yī)學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 2 | 初級 35歲;中級40歲;博士或副高45歲;正高50歲 | 2022-11-10 |
X-心電功能科 | 心電功能科醫(yī)生(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)技 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 初級 35歲;中級 40歲;博士或副高 45歲;正高 50歲 | 2022-11-10 |
J-檢驗科 | 檢驗科工作人員(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)技 | 碩士研究生/碩士 | 臨床檢驗診斷學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 2 | 其他人員: 35周歲;博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
Y-藥學部 | 藥學部工作人員1(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)技 | 博士研究生/博士 | 藥物化學、 藥劑學、 生藥學、 藥物分析學、 微生物與生化藥學、 藥理學、 臨床藥學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 其他人員: 35周歲;博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
Y-藥學部 | 藥學部工作人員1(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)技 | 博士研究生/博士 | 藥物化學、 藥劑學、 生藥學、 藥物分析學、 微生物與生化藥學、 藥理學、 臨床藥學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 其他人員: 35周歲;博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
X-心胸外科 | 心胸外科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 外科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 2 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
Y-藥學部 | 藥學部工作人員2(城北院區(qū)編制) | 醫(yī)技 | 碩士研究生/碩士 | 藥物化學、 藥劑學、 生藥學、 藥物分析學、 微生物與生化藥學、 藥理學、 臨床藥學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 2 | 其他人員: 35周歲;博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
S-腎內(nèi)科 | 腎內(nèi)科醫(yī)生2(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
F-風濕免疫科 | 風濕免疫科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
N-內(nèi)分泌科 | 內(nèi)分泌科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
H-呼吸內(nèi)科 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 2 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
Y-醫(yī)學工程部 | 醫(yī)學工程部工作人員(城北院區(qū)編制) | 行政 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 生物醫(yī)學工程 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 其他人員: 35周歲;博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
X-消化內(nèi)科 | 消化內(nèi)科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 腫瘤學、 內(nèi)科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 2 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
X-心血管內(nèi)科 | 心血管內(nèi)科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
S-神經(jīng)內(nèi)科 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學、 神經(jīng)病學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 2 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
G-感染性疾病科 | 感染性疾病科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
J-急診科 | 急診科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學、 外科學、 急診醫(yī)學、 神經(jīng)病學、 全科醫(yī)學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 初級 35歲;中級 40歲;博士或副高 45歲;正高 50歲 | 2022-11-10 |
Z-重癥醫(yī)學科 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學、 外科學、 急診醫(yī)學、 神經(jīng)病學、 麻醉學、 重癥醫(yī)學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 3 | 初級 35歲;中級 40歲;博士或副高 45歲;正高 50歲 | 2022-11-10 |
Z-腫瘤內(nèi)科 | 消化腫瘤內(nèi)科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學、 腫瘤學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
G-骨科 | 骨科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 外科學、 運動醫(yī)學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
E-兒科 | 兒科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 兒科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
E-耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 腫瘤學、 耳鼻咽喉科學、 外科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 2 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
K-口腔科 | 口腔科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 口腔醫(yī)學、 口腔臨床醫(yī)學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 40周歲及以下 | 2022-11-10 |
P-皮膚性病科 | 皮膚性病科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 外科學、 皮膚病與性病學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
L-臨床心理科 | 臨床心理科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 精神病與精神衛(wèi)生學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
Z-整形外科 | 整形外科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 外科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 其他人員: 35周歲;博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
L-老年病醫(yī)學科 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學、 神經(jīng)病學、 全科醫(yī)學、 老年醫(yī)學、 腫瘤學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
M-麻醉科 | 麻醉科醫(yī)生1(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 麻醉學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
M-麻醉科 | 麻醉科醫(yī)生2(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)師 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 麻醉學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 2 | 其他人員: 35周歲;博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
B-病理科 | 病理科醫(yī)生2(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)技 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 病理學與病理生理學、 臨床病理學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 2 | 初級 35歲;中級 40歲;博士或副高 45歲;正高 50歲 | 2022-11-10 |
C-超聲影像科 | 超聲影像科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)技 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學、 外科學、 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 2 | 初級 35歲;中級 40歲;博士或副高 45歲;正高 50歲 | 2022-11-10 |
Y-藥學部 | 臨床腫瘤藥理與毒理研究重點實驗室工作人員(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)技 | 博士研究生/博士 | 免疫學、 生物學、 生物信息學、 臨床醫(yī)學、 藥理學、 腫瘤學、 藥劑學、 藥物分析學、 微生物與生化藥學、 生物化學與分子生物學、 中藥學、 衛(wèi)生毒理學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 4 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
F-放射科 | 放射科醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)技 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
J-檢驗科 | 檢驗科工作人員1(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)技 | 博士研究生/博士 | 臨床檢驗診斷學、 遺傳學、 細胞生物學、 生物化學與分子生物學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
J-檢驗科 | 檢驗科工作人員2(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)技 | 碩士研究生/碩士 | 臨床檢驗診斷學、 遺傳學、 細胞生物學、 生物化學與分子生物學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 其他人員: 35周歲;博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
Z-中心實驗室 | 中心實驗室工作人員(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)技 | 博士研究生/博士 | 臨床檢驗診斷學、 遺傳學、 免疫學、 細胞生物學、 生物化學與分子生物學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 1 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
腫瘤融合研究與精準診治實驗室 | 腫瘤融合研究與智能醫(yī)學重點實驗室工作人員(湖濱院區(qū)編制) | 醫(yī)技 | 博士研究生/博士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學、 外科學、 腫瘤學、 免疫學、 病理學與病理生理學、 細胞生物學、 生物化學與分子生物學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 5 | 博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
H-護理部 | 護理人員1(湖濱院區(qū)編制) | 護理 | 碩士研究生/碩士 | 護理學、護理 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生 | 5 | 其他人員: 35周歲;博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
Z-質(zhì)量管理部 | 臨床醫(yī)療質(zhì)量測評師(湖濱院區(qū)編制) | 行政 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 其他人員: 35周歲;博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
Y-院感部 | 院感部醫(yī)生(湖濱院區(qū)編制) | 行政 | 碩士研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學、 內(nèi)科學 | 2023年普通高校應屆畢業(yè)生或有三級醫(yī)院本專業(yè)相關工作經(jīng)歷 | 1 | 其他人員: 35周歲;博士或副高: 45周歲;正高: 50周歲 | 2022-11-10 |
二、報名方式
網(wǎng)上招聘系統(tǒng)報名:請各位考生登錄醫(yī)院官網(wǎng)(),點擊首頁“人才招聘”,進入我院招聘系統(tǒng)網(wǎng)址()按要求如實填寫信息并報考相應崗位。除上述報名方式外,不接受現(xiàn)場、郵寄、電子郵件等其他報名方式。
三、信息查詢
本招聘過程相關信息均在本院招聘網(wǎng)站()“最新通知公告”欄目中公布,請應聘人員及時查詢。
注:應聘材料通過審核的考生,請按醫(yī)院通知帶應聘材料原件和復印件備審核。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話:0571-56007508、56007512
聯(lián)系人: 周老師、毛老師
淡薄寧靜無怨無悔,以救死扶傷為己任,用真心,愛心,同情心呵護每一位患者。這是每一位醫(yī)療工作者的心聲和使命,以上醫(yī)學教育網(wǎng)發(fā)布的公告“杭州市第一人民醫(yī)院2023年招聘高層次、緊缺專業(yè)人才92名”,希望能夠幫助您找到合適的崗位,早日發(fā)揮自己的力量!