很多即將步入醫(yī)療崗位的朋友們都非常關(guān)注所在地區(qū)醫(yī)療崗位的招聘公告信息,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)醫(yī)療衛(wèi)生招聘欄目為了更好的服務(wù)正在找工作的醫(yī)療相關(guān)專業(yè)人員,每天為大家整理搜集新鮮的各地醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)/醫(yī)院等招聘公告通知和信息,歡迎大家查看!以下是公告通知:南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院2024年招工作人員223人。
報(bào)名時(shí)間即日起至2024年12月31日。
一、單位簡介
南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院建于1927年,是江西省最早成立的綜合性公立醫(yī)院,現(xiàn)已發(fā)展成為集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、急救、康復(fù)為一體的現(xiàn)代化綜合性三級甲等醫(yī)院。擁有東湖院區(qū)、紅角洲院區(qū)兩大主院區(qū),開放床位4000余張。
醫(yī)院是國家建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度試點(diǎn)醫(yī)院。近年來,獲批國家心腦血管疑難病癥診治能力提升工程、國家重大疫情救治基地、綜合類國家區(qū)域醫(yī)療中心、中西醫(yī)協(xié)同“旗艦”醫(yī)院試點(diǎn)項(xiàng)目、省域重點(diǎn)疾病診療能力提升項(xiàng)目等各類重大建設(shè)項(xiàng)目,醫(yī)院邁入高質(zhì)量跨越式發(fā)展階段。在2018-2021年連續(xù)四年在全國三級公立醫(yī)院績效考核中獲評A+,尤其是在2020年位列全國第19名,創(chuàng)江西歷史最好成績。
醫(yī)院現(xiàn)擁有臨床醫(yī)技科室57個(gè),心血管內(nèi)科、神經(jīng)外科、腫瘤科、普通外科、呼吸內(nèi)科、心臟外科等國家級和省級臨床重點(diǎn)專科16個(gè),江西省醫(yī)學(xué)領(lǐng)先學(xué)科27個(gè),省級醫(yī)療質(zhì)控中心8個(gè)。心血管病、神經(jīng)疾病、腫瘤、眼科等??铺厣@著,胸痛中心多項(xiàng)工作指標(biāo)位列全國前五,連續(xù)7年蟬聯(lián)中國五星高級卒中中心。歷年來入選國務(wù)院津貼專家34人,省政府津貼專家16人?,F(xiàn)有教育部國家級重大人才工程入選者1人、國家萬人計(jì)劃1人、國家級百千萬人才工程入選者2人,國家人社部有突出貢獻(xiàn)中青年專家2人,二級教授21人,江西省“贛鄱英才555計(jì)劃”、省“雙千計(jì)劃”、省“百千萬人才工程”、省“雙高工程”、省“高校井岡學(xué)者”、省主要學(xué)術(shù)學(xué)科帶頭人等各類省級人才項(xiàng)目入選者100余人次。多人榮獲中國醫(yī)師獎(jiǎng)、全國衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)先進(jìn)工作者、全國優(yōu)秀科技工作者、江西省十大科技創(chuàng)新人物、江西省名中醫(yī)等榮譽(yù)稱號(hào)。此外,還擁有一批國家級、省級學(xué)會(huì)主委、副主委等。
二、招聘崗位、人數(shù)、條件
序號(hào) | 崗位名稱 | 人數(shù) | 崗位要求 |
1 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 4 | 內(nèi)科學(xué)專業(yè)(100201、105101)、重癥醫(yī)學(xué)專業(yè)(1002Z2、105108)、麻醉學(xué)專業(yè)(100217、105118);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
2 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 6 | 中醫(yī)學(xué)專業(yè)(1005)、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)(1006);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
3 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 8 | 內(nèi)科學(xué)(105101、100201)、腫瘤學(xué)(105121、100214)、重癥醫(yī)學(xué)(105108、1002Z2)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
4 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 6 | 全科醫(yī)學(xué)專業(yè)(105109);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
5 | 腫瘤科醫(yī)師 | 3 | 腫瘤學(xué)(100214、105121)、放射腫瘤學(xué)(105122)、內(nèi)科學(xué)專業(yè)(100201、105101)呼吸方向;博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
6 | 心身醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 4 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)專業(yè)(100205、105105);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
7 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 重癥醫(yī)學(xué)(1002Z2、105108)、內(nèi)科學(xué)專業(yè)(100201、105101)心血管病或呼吸方向、外科學(xué)專業(yè)(100210、105111)肝膽胰外科或胃腸外科方向;博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
8 | 感染性疾病科醫(yī)師 | 8 | 內(nèi)科學(xué)專業(yè)(100201、105101)呼吸方向、消化方向或感染方向、重癥醫(yī)學(xué)(1002Z2、105108)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
9 | 醫(yī)學(xué)遺傳科醫(yī)師 | 4 | 內(nèi)科學(xué)專業(yè)(100201、105101)心血管病或內(nèi)分泌方向、神經(jīng)病學(xué)(100204、105104)、兒科學(xué)(100202、105102)、婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè)(100211、105115)產(chǎn)科方向;博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
10 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 4 | 內(nèi)科學(xué)專業(yè)(100201、105101)腎病方向;博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
11 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 2 | 老年醫(yī)學(xué)(100203、105103)、內(nèi)科學(xué)專業(yè)(100201、105101);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
12 | 風(fēng)濕免疫科醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(xué)專業(yè)(100201、105101);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
13 | 兒科醫(yī)師 | 4 | 兒科學(xué)(100202、105102)、內(nèi)科學(xué)(100201、105101)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
14 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 6 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)(100215、105110)、神經(jīng)病學(xué)(100204、105104)、重癥醫(yī)學(xué)專業(yè)(1002Z2、105108);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
15 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 2 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(100506、105701)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
16 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科康復(fù)治療師 | 2 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)專業(yè)(100215、105110)、醫(yī)學(xué)技術(shù)專業(yè)(1010)康復(fù)治療學(xué)方向;博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
17 | 甲狀腺外科醫(yī)師 | 4 | 外科學(xué)專業(yè)(100210、105111)甲狀腺外科方向、腫瘤學(xué)專業(yè)(100214、105121)頭頸外科方向;博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
18 | 生殖中心醫(yī)師 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè)(100211、105115);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;同時(shí)具有本科學(xué)歷、學(xué)士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
19 | 生殖中心胚胎實(shí)驗(yàn)室技師 | 2 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè)(100208、105120)、動(dòng)物學(xué)(071002)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)(071010)、生物與醫(yī)藥專業(yè)(0860、085273);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;具有體外受精胚胎移植及其衍生技術(shù)(實(shí)驗(yàn)室)培訓(xùn)證;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
20 | 口腔科牙周醫(yī)師 | 2 | 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)(1003、1052);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
21 | 口腔科正畸醫(yī)師 | 2 | 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)(1003、1052);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
22 | 婦產(chǎn)科婦科醫(yī)師 | 6 | 婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè)(100211、105115);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
23 | 婦產(chǎn)科產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè)(100211、105115);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
24 | 胸外科醫(yī)師 | 4 | 外科學(xué)專業(yè)(100210、105111)胸心外科方向;博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
25 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師 | 4 | 耳鼻咽喉科學(xué)專業(yè)(100213、105117);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
26 | 麻醉科醫(yī)師 | 6 | 麻醉學(xué)專業(yè)(100217、105118);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
27 | 血管外科醫(yī)師 | 4 | 外科學(xué)專業(yè)(100210、105111);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
28 | 骨科醫(yī)師 | 10 | 外科學(xué)(100210、105111)骨科方向、骨科學(xué)(105113)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)(100216、105114)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
29 | 眼科中心醫(yī)師 | 2 | 眼科學(xué)專業(yè)(105116、100212);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
30 | 乳腺外科醫(yī)師 | 4 | 外科學(xué)專業(yè)(100210、105111);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
31 | 醫(yī)療美容科醫(yī)師1 | 2 | 中西醫(yī)結(jié)合(1006)、中西醫(yī)結(jié)合臨床專業(yè)(105709);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
32 | 醫(yī)療美容科醫(yī)師2 | 2 | 皮膚病與性病學(xué)專業(yè)(105106、100206);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
33 | 醫(yī)療美容科科研崗 | 1 | 生物學(xué)專業(yè)(0710);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;同時(shí)滿足以第一作者或共同第一作者發(fā)表中科院2區(qū)以上論文3篇及以上,發(fā)表SCI論文總影響因子超過20分,參加國家級課題2項(xiàng)及以上;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
34 | 頭頸外科醫(yī)師 | 2 | 外科學(xué)專業(yè)(100210、105111);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
35 | 胃腸外科醫(yī)師 | 2 | 外科學(xué)專業(yè)(100210、105111);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
36 | 泌尿外科醫(yī)師 | 2 | 外科學(xué)專業(yè)(100210、105111)泌尿外科方向;博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
37 | 超聲科醫(yī)師 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)(1002、1051);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
38 | 超聲科科研崗1 | 1 | 信息與通信工程(0810)、控制科學(xué)與工程(0811)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、生物醫(yī)學(xué)工程(0831)、電子信息(0854)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
39 | 超聲科科研崗2 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051)、生物醫(yī)學(xué)工程(0831、085409)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
40 | 健康管理中心(體檢中心)醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
41 | 健康管理中心(體檢中心)科研崗 | 1 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
42 | 江西省分子醫(yī)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室科研崗 | 8 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(1001)、藥學(xué)(1007)、生物學(xué)(0710)、生物信息學(xué)(071003)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
43 | 江西省分子醫(yī)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室技師崗 | 2 | 病原生物學(xué)(100103)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(100208、105120)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
44 | 神經(jīng)科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室科研崗 | 2 | 藥學(xué)專業(yè)(1007);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
45 | 藥學(xué)部藥師 | 6 | 藥學(xué)(1007)、藥物化學(xué)(100701)、藥劑學(xué)(100702)、生藥學(xué)(100703)、藥物分析學(xué)(100704)、微生物與生化藥學(xué)(100705)、藥理學(xué)(100706)、中藥學(xué)(1008)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
46 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師1 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207)、放射影像學(xué)(105123)、核醫(yī)學(xué)(105125)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
47 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 2 | 內(nèi)科學(xué)專業(yè)(100201、105101);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
48 | 病理科醫(yī)師 | 4 | 臨床病理學(xué)(105119)、病理學(xué)與病理生理學(xué)(100104)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
49 | 急診科醫(yī)師 | 8 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)(1002、1051);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
50 | 影像中心醫(yī)師 | 5 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207)、放射影像學(xué)(105123)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
51 | 營養(yǎng)科醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)(1002、1051)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)方向(100403);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
52 | 檢驗(yàn)科技師 | 4 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè)(100208、105120)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(1001)、臨床醫(yī)學(xué)(1002)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)(071010)、生物信息學(xué)(071003)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
53 | 輸血科醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051)、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè)(100208、105120)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(1001)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
54 | 護(hù)理部護(hù)理崗 | 5 | 護(hù)理(1054)、護(hù)理學(xué)(1011)專業(yè);博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位;年齡45周歲以下(1978年1月1日以后出生) |
55 | 緊缺人才崗 | 30 | 博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位,且具備比較高的醫(yī)療、教學(xué)及科研水平;或博士研究生學(xué)歷、博士學(xué)位,有一定的工作經(jīng)歷,在本學(xué)科領(lǐng)域,有比較高的學(xué)術(shù)水平,能夠獨(dú)立解決學(xué)術(shù)技術(shù)難題,指導(dǎo)科室其他專業(yè)技術(shù)人員開展相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新、科學(xué)研究等工作;或具備正高專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格,掌握了國內(nèi)外領(lǐng)先醫(yī)學(xué)技術(shù)或有特殊專業(yè)特長的學(xué)科領(lǐng)軍人才。年齡一般在50周歲以下。(1973年1月1日以后出生) |
合計(jì):223個(gè)崗位 |
備注:崗位條件中專業(yè)名稱后括號(hào)中的數(shù)字為學(xué)科專業(yè)代碼。報(bào)名人員請注意區(qū)分學(xué)術(shù)型和專業(yè)型代碼,不得報(bào)所學(xué)專業(yè)代碼與招考崗位專業(yè)代碼不一致的崗位。
三、報(bào)名辦法
1.報(bào)名時(shí)間:即日起至2024年12月31日。
2.報(bào)名方式:進(jìn)入南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院官網(wǎng)(公眾版)——人才招聘,注冊、登錄賬號(hào),完善個(gè)人簡歷并上傳相關(guān)附件,進(jìn)入“南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院2024年博士招聘”,按職位應(yīng)聘報(bào)名。
3.聯(lián)系人:人事處溫老師、胡老師、敖老師
4.聯(lián)系方式:0791-86298731;18170990349
四、考核面試
考核由醫(yī)院進(jìn)行自主招聘。采用科室考核和醫(yī)院面試的方式進(jìn)行考核,考核內(nèi)容為崗位相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能。
五、體檢及考察
通過考核面試人員參加體檢。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《江西省教師資格申請人員體檢辦法(修訂)》(贛教規(guī)字〔2021〕3號(hào))執(zhí)行。對體檢合格人員進(jìn)行考察,主要考察思想政治表現(xiàn)、道德品質(zhì)、遵紀(jì)守法、業(yè)務(wù)能力、工作實(shí)績等。
六、聘用及待遇
經(jīng)體檢、考察合格的擬聘人員公示無異議后,辦理聘用手續(xù),聘用為事業(yè)單位工作人員。聘用人員享受國家規(guī)定的同類人員工資、福利待遇,享受安家費(fèi)及科研啟動(dòng)金。對聘用人員實(shí)行試用期,試用期滿考核不合格者,按有關(guān)規(guī)定予以解聘。
聘用為醫(yī)師崗且未參加規(guī)培者,需按規(guī)定參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)。
南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院
2024年1月4日
熱點(diǎn)推薦:
2024年1月江西省醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘醫(yī)學(xué)人才公告匯總
2024醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘完整流程(通用版)
醫(yī)療衛(wèi)生招聘時(shí)事政治:2024年1月時(shí)政熱點(diǎn)匯總
金錢名利淡如水,醫(yī)德醫(yī)道大于天;個(gè)人利益拋一旁,患者病情在心間。這是多少醫(yī)護(hù)崗位從業(yè)者的心聲,這又是多少醫(yī)療崗位從業(yè)者的真情實(shí)感。2024年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘公告陸續(xù)發(fā)布,以上就是南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院2024年招工作人員223人公告的全部內(nèi)容。