2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報(bào)考流程與指南
編輯推薦
免費(fèi)資料
免費(fèi)領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)為您整理發(fā)布“2020年河北省衡水市阜城縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘222名工作人員崗位計(jì)劃表”,想要了解更多醫(yī)療招聘公告、衛(wèi)生人才招聘試題及其相關(guān)信息請(qǐng)各位考生持續(xù)關(guān)注我們,或咨詢電話010 82311666、400 650 1888.信息內(nèi)容如下,請(qǐng)查看。
2020年河北省衡水市阜城縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘222名工作人員崗位計(jì)劃表:
阜城縣2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員崗位條件表 | ||||||||||
主管部門 | 招聘 單位 | 單位性質(zhì) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)歷學(xué)位 低限 | 專業(yè)要求 | 特殊要求 | 崗位代碼 | 試卷類型 | 備注 | |
合計(jì) | 單位數(shù) | |||||||||
阜城縣委辦公室 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 基本保證 | 4 | 2 | 本科以上 | 不限專業(yè) | 男性 | 101 | A卷 | |
2 | 本科以上 | 不限專業(yè) | 102 | A卷 | ||||||
阜城縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 民族宗教事務(wù)辦公室 | 基本保證 | 1 | 1 | ??埔陨?/td> | 不限專業(yè) | 201 | A卷 | ||
阜城縣信訪局 | 網(wǎng)絡(luò)投訴接訪辦公室 | 基本保證 | 1 | 1 | ??埔陨?/td> | 不限專業(yè) | 301 | A卷 | ||
阜城縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 科學(xué)技術(shù)館 | 基本保證 | 1 | 1 | ??埔陨?/td> | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類及相近專業(yè) | 401 | A卷 | ||
阜城縣機(jī)構(gòu)編制改革辦公室 | 機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 基本保證 | 2 | 2 | ??埔陨?/td> | 不限專業(yè) | 501 | A卷 | ||
阜城縣委宣傳部 | 廣播電視臺(tái) | 基本保證 | 2 | 2 | 專科以上 | 戲劇與影視學(xué)類、廣播影視類 | 601 | A卷 | ||
阜城縣政府辦公室 | 后勤站 | 基本保證 | 4 | 2 | 本科以上 | 不限專業(yè) | 男性 | 701 | A卷 | |
2 | 本科以上 | 不限專業(yè) | 其中基層項(xiàng)目1人 | 702 | A卷 | |||||
阜城縣人力資源和社會(huì)保障局 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 基本保證 | 3 | 3 | 專科以上 | 不限專業(yè) | 801 | A卷 | ||
阜城縣財(cái)政局 | 文行社保中心 | 基本保證 | 4 | 2 | ??埔陨?/td> | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)政金融類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 901 | A卷 | ||
采購(gòu)管理辦公室 | 基本保證 | 2 | A卷 | |||||||
阜城縣發(fā)展和改革局 | 墻體材料革新辦公室 | 基本保證 | 3 | 1 | ??埔陨?/td> | 不限專業(yè) | 1001 | A卷 | ||
價(jià)格認(rèn)定中心 | 基本保證 | 2 | ??埔陨?/td> | 不限專業(yè) | 1002 | A卷 | ||||
阜城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 基本保證 | 3 | 3 | ??埔陨?/td> | 不限專業(yè) | 1101 | A卷 | ||
阜城縣應(yīng)急管理局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 基本保證 | 16 | 6 | ??埔陨?/td> | 法學(xué)類、法律實(shí)務(wù)類、教育類、教育學(xué)類、文學(xué)門類 | 1201 | A卷 | ||
5 | ??埔陨?/td> | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、機(jī)械類、電氣類、電力技術(shù)類、化工與制藥類、化工技術(shù)類 | 1202 | A卷 | ||||||
1 | ??埔陨?/td> | 工商管理類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 1203 | A卷 | ||||||
4 | 專科以上 | 不限專業(yè) | 1204 | A卷 | ||||||
阜城縣司法局 | 公證處 | 基本保證 | 1 | 1 | ??埔陨?/td> | 不限專業(yè) | 1301 | A卷 | ||
阜城縣退役軍人事務(wù)局 | 退役軍人事務(wù)管理服務(wù)中心 | 基本保證 | 6 | 4 | ??埔陨?/td> | 不限專業(yè) | 其中基層項(xiàng)目1人 | 1401 | A卷 | |
2 | ??埔陨?/td> | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 1402 | A卷 | ||||||
阜城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 基本保證 | 5 | 5 | 專科以上 | 食品科學(xué)與工程類、食品類 | 1501 | A卷 | ||
阜城縣行政審批局 | 公共服務(wù)中心 | 基本保證 | 5 | 2 | ??埔陨?/td> | 法學(xué)門類、文學(xué)門類、計(jì)算機(jī)類 | 其中基層項(xiàng)目1人 | 1601 | A卷 | |
2 | 專科以上 | 社會(huì)工作類、公共事業(yè)類 | 1602 | A卷 | ||||||
1 | ??埔陨?/td> | 不限專業(yè) | 1603 | A卷 | ||||||
阜城縣醫(yī)療保障局 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心 | 基本保證 | 6 | 6 | 專科以上 | 不限專業(yè) | 1701 | A卷 | ||
阜城鎮(zhèn)人民政府 | 阜城鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 基本保證 | 1 | 1 | ??埔陨?/td> | 不限專業(yè) | 1801 | A卷 | ||
古城鎮(zhèn)人民政府 | 古城鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 基本保證 | 2 | 2 | ??埔陨?/td> | 不限專業(yè) | 其中基層項(xiàng)目1人 | 1901 | A卷 | |
漫河鎮(zhèn)人民政府 | 漫河鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 基本保證 | 1 | 1 | 專科以上 | 不限專業(yè) | 2001 | A卷 | ||
阜城縣衛(wèi)生健康局 | 王集中心衛(wèi)生院 | 定額補(bǔ)助 | 3 | 2 | ??埔陨?/td> | 護(hù)理類 | 其中基層項(xiàng)目1人 | 2101 | B卷 | |
1 | 專科以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2102 | B卷 | ||||||
蔣坊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 定額補(bǔ)助 | 4 | 4 | ??埔陨?/td> | 醫(yī)學(xué)影像類、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類 | 2201 | B卷 | |||
碼頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 6 | 1 | ??埔陨?/td> | 護(hù)理類 | 2301 | B卷 | ||||
定額補(bǔ)助 | 5 | ??埔陨?/td> | 醫(yī)學(xué)影像類、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類、中醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類 | 2302 | B卷 | |||||
霞口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8 | 2 | 專科以上 | 護(hù)理類 | 2401 | B卷 | ||||
定額補(bǔ)助 | 6 | ??埔陨?/td> | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)門類、藥學(xué)類 | 2402 | B卷 | |||||
建橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | ??埔陨?/td> | 護(hù)理類 | 2501 | B卷 | ||||
漫河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 定額補(bǔ)助 | 1 | 1 | 專科以上 | 中醫(yī)學(xué)類 | 2601 | B卷 | |||
大白鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3 | 1 | ??埔陨?/td> | 護(hù)理類 | 2701 | B卷 | ||||
定額補(bǔ)助 | 2 | 專科以上 | 醫(yī)學(xué)影像類、藥學(xué)類 | 2702 | B卷 | |||||
古城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 2 | ??埔陨?/td> | 醫(yī)學(xué)影像類、臨床醫(yī)學(xué)類 | 其中基層項(xiàng)目1人 | 2801 | B卷 | |||
崔廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 定額補(bǔ)助 | 5 | 1 | ??埔陨?/td> | 護(hù)理類 | 2901 | B卷 | |||
4 | ??埔陨?/td> | 醫(yī)學(xué)影像類、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類、臨床醫(yī)學(xué)類 | 2902 | B卷 | ||||||
阜城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 定額補(bǔ)助 | 3 | 1 | ??埔陨?/td> | 護(hù)理類 | 3001 | B卷 | |||
2 | ??埔陨?/td> | 醫(yī)學(xué)影像類、針灸推拿學(xué)類 | 3002 | B卷 | ||||||
疾病預(yù)防控制中心 | 基本保證 | 8 | 2 | ??埔陨?/td> | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 3101 | B卷 | |||
6 | 專科以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類 | 3102 | B卷 | ||||||
阜城縣教育局 | 阜城縣第一小學(xué) | 基本保證 | 4 | 4 | ???/td> | 不限專業(yè) | 3201 | C1卷 | ||
阜城縣第二小學(xué) | 基本保證 | 13 | 13 | ???/td> | 不限專業(yè) | 其中基層項(xiàng)目8人 | 3301 | C1卷 | ||
阜城縣第三小學(xué) | 基本保證 | 5 | 5 | ???/td> | 不限專業(yè) | 大學(xué)生士兵1人 | 3401 | C1卷 | ||
阜城縣第四小學(xué) | 基本保證 | 15 | 15 | ???/td> | 不限專業(yè) | 其中基層項(xiàng)目8人 | 3501 | C1卷 | ||
阜城縣第五小學(xué) | 基本保證 | 7 | 7 | ???/td> | 不限專業(yè) | 大學(xué)生士兵2人 | 3601 | C1卷 | ||
阜城縣第二中學(xué) | 基本保證 | 6 | 2 | ???/td> | 英語(yǔ) | 3701 | C1卷 | |||
2 | ???/td> | 物理 | 3702 | C1卷 | ||||||
2 | ???/td> | 不限專業(yè) | 其中基層項(xiàng)目1人 | 3703 | C1卷 | |||||
阜城縣第三中學(xué) | 基本保證 | 9 | 2 | ???/td> | 化學(xué) | 3801 | C1卷 | |||
2 | ???/td> | 英語(yǔ) | 3802 | C1卷 | ||||||
2 | ???/td> | 物理 | 3803 | C1卷 | ||||||
3 | ???/td> | 不限專業(yè) | 其中基層項(xiàng)目2人 | 3804 | C1卷 | |||||
阜城縣第四中學(xué) | 基本保證 | 15 | 2 | ???/td> | 語(yǔ)文 | 3901 | C1卷 | |||
2 | ???/td> | 數(shù)學(xué) | 3902 | C1卷 | ||||||
2 | ???/td> | 英語(yǔ) | 3903 | C1卷 | ||||||
2 | ???/td> | 物理 | 3904 | C1卷 | ||||||
2 | ???/td> | 化學(xué) | 3905 | C1卷 | ||||||
5 | ???/td> | 不限專業(yè) | 其中基層項(xiàng)目2人 | 3906 | C1卷 | |||||
阜城中學(xué) | 基本保證 | 20 | 3 | 本科 | 語(yǔ)文 | 4001 | C1卷 | |||
2 | 本科 | 數(shù)學(xué) | 4002 | C1卷 | ||||||
2 | 本科 | 英語(yǔ) | 4003 | C1卷 | ||||||
2 | 本科 | 物理 | 4004 | C1卷 | ||||||
2 | 本科 | 生物 | 4005 | C1卷 | ||||||
9 | 本科 | 文科專業(yè) | 4006 | C1卷 | ||||||
阜城縣第一幼兒園 | 基本保證 | 3 | 3 | ???/td> | 學(xué)前教育相關(guān)專業(yè) | 其中基層項(xiàng)目2人 | 4101 | C2卷 | ||
阜城縣第二幼兒園 | 基本保證 | 10 | 10 | ???/td> | 學(xué)前教育相關(guān)專業(yè) | 其中基層項(xiàng)目8人 | 4201 | C2卷 |
以上就是“2020年河北省衡水市阜城縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘222名工作人員崗位計(jì)劃表”的通知內(nèi)容。
編輯推薦: