2018年安徽省滁州市醫(yī)師實踐技能考試6月12日的成績公示已發(fā)布,醫(yī)學教育網的小編為您搜集整理如下:
序號 | 準考證號 | 成績 |
1 | 340918110S0387 | 合格 |
2 | 340918110S0495 | 合格 |
3 | 340918110S0552 | 合格 |
4 | 340918110S0553 | 合格 |
5 | 340918110S0554 | 合格 |
6 | 340918110S0555 | 合格 |
7 | 340918110S0556 | 不合格 |
8 | 340918110S0557 | 合格 |
9 | 340918110S0558 | 合格 |
10 | 340918110S0559 | 不合格 |
11 | 340918110S0560 | 合格 |
12 | 340918110S0561 | 不合格 |
13 | 340918110S0562 | 不合格 |
14 | 340918110S0563 | 合格 |
15 | 340918110S0564 | 合格 |
16 | 340918110S0565 | 合格 |
17 | 340918110S0566 | 合格 |
18 | 340918110S0567 | 合格 |
19 | 340918110S0568 | 不合格 |
20 | 340918110S0569 | 合格 |
21 | 340918110S0570 | 合格 |
22 | 340918110S0571 | 不合格 |
23 | 340918110S0572 | 合格 |
24 | 340918110S0573 | 合格 |
25 | 340918110S0574 | 合格 |
26 | 340918110S0575 | 不合格 |
27 | 340918110S0576 | 合格 |
28 | 340918110S0577 | 不合格 |
29 | 340918110S0578 | 合格 |
30 | 340918110S0579 | 合格 |
31 | 340918110S0580 | 合格 |
32 | 340918110S0581 | 合格 |
33 | 340918110S0582 | 合格 |
34 | 340918110S0583 | 不合格 |
35 | 340918110S0584 | 合格 |
36 | 340918110S0585 | 不合格 |
37 | 340918110S0586 | 合格 |
38 | 340918110S0587 | 不合格 |
39 | 340918110S0588 | 不合格 |
40 | 340918110S0589 | 合格 |
41 | 340918110S0590 | 合格 |
42 | 340918110S0591 | 合格 |
43 | 340918110S0592 | 合格 |
44 | 340918110S0593 | 合格 |
45 | 340918110S0594 | 合格 |
46 | 340918110S0595 | 合格 |
47 | 340918110S0596 | 合格 |
48 | 340918110S0597 | 合格 |
49 | 340918110S0598 | 合格 |
50 | 340918110S0599 | 合格 |
51 | 340918110S0600 | 合格 |
52 | 340918110S0601 | 合格 |
53 | 340918110S0602 | 合格 |
54 | 340918110S0603 | 合格 |
55 | 340918110S0604 | 合格 |
56 | 340918110S0605 | 不合格 |
57 | 340918110S0606 | 不合格 |
58 | 340918110S0607 | 合格 |
59 | 340918110S0608 | 合格 |
60 | 340918110S0609 | 合格 |
61 | 340918110S0610 | 合格 |
62 | 340918110S0611 | 合格 |
63 | 340918110S0612 | 合格 |
64 | 340918110S0613 | 合格 |
65 | 340918110S0614 | 合格 |
66 | 340918110S0615 | 不合格 |
67 | 340918110S0616 | 合格 |
68 | 340918110S0617 | 不合格 |
69 | 340918110S0618 | 合格 |
70 | 340918110S0619 | 合格 |
71 | 340918110S0620 | 不合格 |
72 | 340918110S0621 | 不合格 |
73 | 340918110S0622 | 不合格 |
74 | 340918110S0623 | 不合格 |
75 | 340918110S0624 | 合格 |
76 | 340918110S0625 | 不合格 |
77 | 340918110S0626 | 合格 |
78 | 340918110S0627 | 合格 |
79 | 340918110S0628 | 合格 |
80 | 340918110S0629 | 合格 |
81 | 340918110S0630 | 合格 |
82 | 340918110S0631 | 合格 |
83 | 340918110S0632 | 合格 |
84 | 340918110S0633 | 合格 |
85 | 340918110S0634 | 不合格 |
86 | 340918110S0635 | 合格 |
87 | 340918110S0636 | 不合格 |
88 | 340918110S0637 | 合格 |
89 | 340918110S0638 | 合格 |
90 | 340918110S0639 | 合格 |
91 | 340918110S0640 | 合格 |
92 | 340918110S0641 | 合格 |
93 | 340918110S0642 | 合格 |
94 | 340918110S0643 | 合格 |
95 | 340918110S0644 | 不合格 |
96 | 340918110S0645 | 合格 |
97 | 340918110S0646 | 合格 |
98 | 340918110S0647 | 合格 |
99 | 340918110S0648 | 不合格 |
100 | 340918110S0649 | 合格 |
101 | 340918110S0650 | 合格 |
102 | 340918110S0651 | 合格 |
103 | 340918110S0652 | 合格 |
104 | 340918110S0653 | 合格 |
105 | 340918110S0654 | 合格 |
106 | 340918110S0655 | 合格 |
107 | 340918110S0656 | 合格 |
108 | 340918110S0657 | 合格 |
109 | 340918110S0658 | 合格 |
110 | 340918110S0659 | 合格 |
111 | 340918110S0660 | 不合格 |
112 | 340918110S0661 | 不合格 |
113 | 340918110S0662 | 合格 |
114 | 340918110S0663 | 合格 |
115 | 340918110S0664 | 合格 |
116 | 340918110S0665 | 不合格 |
117 | 340918110S0666 | 合格 |
118 | 340918110S0667 | 不合格 |
119 | 340918110S0668 | 合格 |
120 | 340918110S0669 | 合格 |
121 | 340918110S0670 | 合格 |
122 | 340918110S0671 | 合格 |
123 | 340918110S0672 | 合格 |
124 | 340918110S0673 | 合格 |
125 | 340918110S0674 | 合格 |
126 | 340918110S0675 | 合格 |
127 | 340918110S0676 | 合格 |
128 | 340918110S0677 | 合格 |
129 | 340918110S0678 | 不合格 |
130 | 340918110S0679 | 不合格 |
131 | 340918110S0680 | 不合格 |
132 | 340918110S0681 | 合格 |
133 | 340918110S0682 | 合格 |
134 | 340918110S0683 | 合格 |
135 | 340918110S0684 | 合格 |
136 | 340918110S0685 | 不合格 |
137 | 340918110S0686 | 不合格 |
138 | 340918110S0687 | 合格 |
139 | 340918110S0688 | 合格 |
140 | 340918110S0689 | 合格 |
141 | 340918110S0690 | 合格 |
142 | 340918110S0691 | 合格 |
143 | 340918110S0692 | 合格 |
144 | 340918110S0693 | 合格 |
145 | 340918110S0694 | 合格 |
146 | 340918110S0695 | 合格 |
147 | 340918110S0696 | 合格 |
148 | 340918110S0697 | 合格 |
149 | 340918110S0698 | 不合格 |
150 | 340918110S0699 | 合格 |
151 | 340918110S0700 | 合格 |
152 | 340918110S0701 | 合格 |
153 | 340918110S0702 | 不合格 |
154 | 340918110S0703 | 合格 |
155 | 340918110S0704 | 合格 |
156 | 340918110S0705 | 合格 |
157 | 340918110S0706 | 不合格 |
158 | 340918110S0707 | 合格 |
159 | 340918110S0708 | 不合格 |
160 | 340918110S0709 | 合格 |
161 | 340918110S0710 | 合格 |
162 | 340918110S0711 | 合格 |
163 | 340918110S0712 | 合格 |
164 | 340918110S0713 | 合格 |
165 | 340918110S0714 | 合格 |
166 | 340918110S0715 | 合格 |
167 | 340918110S0716 | 合格 |
168 | 340918110S0717 | 合格 |
169 | 340918110S0718 | 合格 |
170 | 340918110S0719 | 不合格 |
171 | 340918110S0720 | 合格 |
172 | 340918110S0721 | 合格 |
173 | 340918110S0722 | 合格 |
174 | 340918110S0723 | 合格 |
175 | 340918110S0724 | 合格 |
176 | 340918110S0725 | 合格 |
177 | 340918110S0726 | 不合格 |
178 | 340918110S0727 | 合格 |
179 | 340918110S0728 | 合格 |
180 | 340918110S0729 | 合格 |
181 | 340918110S0730 | 不合格 |
182 | 340918110S0731 | 不合格 |
183 | 340918110S0732 | 合格 |
184 | 340918110S0733 | 合格 |
185 | 340918110S0734 | 合格 |
186 | 340918110S0735 | 合格 |
187 | 340918110S0736 | 不合格 |
“2018年安徽省滁州市醫(yī)師實踐技能考試成績公示(6月12日)”由醫(yī)學教育網的小編為您整理,希望小編的文章可以對您有幫助。