距離2024醫(yī)師技能考試
天
編輯推薦
免費(fèi)資料
熱點(diǎn)推薦
——●●●聚焦熱點(diǎn)●●●—— | ||
---|---|---|
報(bào)名預(yù)約>> | 有問必答>> | 報(bào)考測(cè)評(píng)>> |
2011年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試7月1日成績(jī)單
考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) |
*中醫(yī)執(zhí)業(yè)* | 0040 | 張楠 | 47 | 0080 | 彥召弟 | 86 | 0009 | 王海寶 | 67.5 | 0049 | 劉海燕 | 61 | ||
0001 | 孫志遠(yuǎn) | 64 | 0041 | 楊勇 | 82 | 0081 | 劉亞男 | 59 | 0010 | 胡繼媛 | 60 | 0050 | 陳波 | 40.5 |
0002 | 王偉東 | 88 | 0042 | 趙麗 | 65 | 0082 | 李惠 | 68.5 | 0011 | 王樂 | 66 | *口腔執(zhí)業(yè)* | ||
0003 | 葉晗 | 21 | 0043 | 李中偉 | 缺考 | 0083 | 張偈 | 64 | 0012 | 劉明立 | 22.5 | 0001 | 聶威 | 83.7 |
0004 | 杜穎 | 72 | 0044 | 孫紅娟 | 84 | 0084 | 王天柱 | 73 | 0013 | 畢秀秀 | 78 | 0002 | 李國(guó)彬 | 72.6 |
0005 | 徐徑超 | 80 | 0045 | 司華東 | 77 | 0085 | 劉慶波 | 61 | 0014 | 王雪 | 60 | 0003 | 于雪蓮 | 84.5 |
0006 | 王偉偉 | 缺考 | 0046 | 劉博宇 | 63 | 0086 | 李強(qiáng) | 64 | 0015 | 趙彬 | 28 | 0004 | 周偉慧 | 60.9 |
0007 | 王嘉 | 15 | 0047 | 孫劍光 | 69 | 0087 | 于明輝 | 40 | 0016 | 丁鑫 | 74.5 | 0005 | 梁笑 | 72.5 |
0008 | 佟鑫 | 83 | 0048 | 姜雨 | 61 | 0088 | 孫健 | 49 | 0017 | 劉曉豐 | 60.5 | 0006 | 鄒艷秋 | 72.7 |
0009 | 吳迪 | 62.5 | 0049 | 高香蘭 | 84 | 0089 | 李穎 | 66 | 0018 | 徐義喜 | 75.5 | 0007 | 蘇瑩瑩 | 70 |
0010 | 李博宇 | 60 | 0050 | 李天宇 | 16 | 0090 | 陳占軍 | 66 | 0019 | 孫曉紅 | 60.5 | 0008 | 王振興 | 62.8 |
0011 | 馬亮 | 43 | 0051 | 李金宇 | 33.5 | 0091 | 張雅楠 | 24 | 0020 | 丁志強(qiáng) | 42 | 0009 | 時(shí)麗娟 | 72.3 |
0012 | 劉吉 | 65 | 0052 | 孫偉光 | 88 | 0092 | 陳曉旭 | 61 | 0021 | 唐雨 | 83 | 0010 | 王濤 | 71 |
0013 | 吳大威 | 29 | 0053 | 劉佳 | 50 | 0093 | 孫金山 | 65 | 0022 | 李婧 | 73.5 | 0011 | 何畔 | 67.1 |
0014 | 楊丹 | 47 | 0054 | 彭勃 | 62 | 0094 | 王允霞 | 41 | 0023 | 王亞男 | 65 | 0012 | 趙四光 | 69.8 |
0015 | 何巍 | 68 | 0055 | 黃志超 | 60 | 0095 | 柳立艷 | 39 | 0024 | 石麗平 | 64.5 | 0013 | 梁春英 | 69.6 |
0016 | 于春光 | 77 | 0056 | 王明山 | 61 | 0096 | 柏文剛 | 72 | 0025 | 鄭得晶 | 18.5 | 0014 | 常月 | 61.1 |
0017 | 張?jiān)破?/td> | 缺考 | 0057 | 王炳華 | 62 | 0097 | 華志杰 | 74 | 0026 | 劉佳 | 21 | 0015 | 趙楠楠 | 68.1 |
0018 | 張春山 | 19 | 0058 | 吉?jiǎng)P | 84 | 0098 | 張?zhí)忑?/td> | 67 | 0027 | 劉春媚 | 72 | 0016 | 李東磊 | 63.7 |
0019 | 孫麗麗 | 58 | 0059 | 張永生 | 67 | 0099 | 劉巍 | 64 | 0028 | 張廣輝 | 78.5 | 0017 | 李楊 | 缺考 |
0020 | 于澎 | 73 | 0060 | 趙鶴 | 58 | 0100 | 董柏旭 | 缺考 | 0029 | 江春蘭 | 50 | 0018 | 裴新宇 | 缺考 |
0021 | 張明 | 64 | 0061 | 金紹華 | 68 | 0101 | 常虹 | 66 | 0030 | 李曉東 | 32 | 0019 | 牟晶瑩 | 78.5 |
0022 | 張志亮 | 82 | 0062 | 白璐 | 75 | 0102 | 汪海燕 | 60 | 0031 | 王艷芳 | 43 | 0020 | 于建華 | 28.5 |
0023 | 孫穎 | 69 | 0063 | 杜廷禹 | 72 | 0103 | 閆宇佳 | 18 | 0032 | 歐楊雪 | 62.5 | *中西醫(yī)結(jié)合* | ||
0024 | 韓廷杰 | 缺考 | 0064 | 張寶吉 | 72 | 0104 | 田野 | 71.5 | 0033 | 任銘偉 | 21 | 0001 | 于程程 | 82 |
0025 | 金貴峰 | 53 | 0065 | 雷冠宇 | 38 | 0105 | 王建軍 | 78 | 0034 | 杜艷梅 | 62 | 0002 | 李福龍 | 71 |
0026 | 潘浩 | 60 | 0066 | 曾雁群 | 39 | 0106 | 于冠夫 | 72 | 0035 | 丁孝君 | 61 | 0003 | 張春光 | 70 |
0027 | 李海龍 | 62 | 0067 | 姜麗麗 | 62 | 0107 | 孫雪丹 | 缺考 | 0036 | 陶俐辛 | 62 | 0004 | 孫云峰 | 11.5 |
0028 | 王仲奇 | 61 | 0068 | 楊碩 | 76.5 | 0108 | 梁海龍 | 65 | 0037 | 唐旭 | 缺考 | 0005 | 張彥秋 | 64 |
0029 | 李文忠 | 30 | 0069 | 胡楠 | 50 | 0109 | 米超 | 81 | 0038 | 馬金龍 | 65 | 0006 | 張紅 | 69.5 |
0030 | 付莉莉 | 87 | 0070 | 朱明華 | 64 | 0110 | 王明磊 | 62 | 0039 | 劉明 | 69.5 | 0007 | 桑春宇 | 61.5 |
0031 | 于力楠 | 79 | 0071 | 趙偉池 | 60 | *臨床執(zhí)業(yè)* | 0040 | 張杰 | 67.5 | 0008 | 李佐松 | 63 | ||
0032 | 李宇 | 62 | 0072 | 張洋 | 44 | 0001 | 龍威 | 68 | 0041 | 劉英輝 | 60.5 | 0009 | 覃建峰 | 71 |
0033 | 郭華敏 | 75 | 0073 | 常淑娟 | 63.5 | 0002 | 劉增力 | 60 | 0042 | 李洪濤 | 61 | 0010 | 韓帥 | 73 |
0034 | 徐英劍 | 62 | 0074 | 孫建 | 62 | 0003 | 李艷芝 | 61 | 0043 | 顧新偉 | 65.5 | 0011 | 覃建雄 | 76 |
0035 | 劉樹全 | 84 | 0075 | 石海霞 | 65 | 0004 | 于立城 | 75.5 | 0044 | 李波 | 59 | |||
0036 | 趙欣艷 | 53 | 0076 | 鮑大衛(wèi) | 70 | 0005 | 李谷嬌 | 62.5 | 0045 | 閆磊 | 41 | |||
0037 | 高汝霞 | 69 | 0077 | 劉樹曄 | 68 | 0006 | 李艷豐 | 70.5 | 0046 | 劉珊珊 | 65 | |||
0038 | 李燚 | 63 | 0078 | 王書 | 68.5 | 0007 | 李曉輝 | 61.5 | 0047 | 楊恒昕 | 67 | |||
0039 | 崔雪 | 87 | 0079 | 宋海龍 | 38 | 0008 | 吳春梅 | 36.5 | 0048 | 劉明 | 67.5 |
天
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃