APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載

開發(fā)者:1

蘋果版本:1

安卓版本:1

應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限 >

APP:隱私政策:查看政策 >

微 信
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號(hào)

官方微信Yishimed66

24小時(shí)客服電話:010-82311666
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 醫(yī)師實(shí)踐技能考試 > 考試動(dòng)態(tài)

湘潭2009年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(四)

熱點(diǎn)推薦

——●●●聚焦熱點(diǎn)●●●——
報(bào)名預(yù)約>> 有問必答>> 報(bào)考測(cè)評(píng)>>

430309210S0344 楚杏 210 62 通過
430309210S0345 馮崢 210 75.5 通過
430309210S0346 趙光強(qiáng) 210 82 通過
430309210S0347 周鑫雩 210 80.5 通過
430309210S0348 張秋紅 210 54 不通過
430309210S0349 鄧湘臣 210 49 不通過
430309210S0350 馮玲 210 71 通過
430309210S0351 鄧巧玲 210 58 不通過
430309210S0352 鐘響 210 60.5 通過
430309210S0353 周文 210 63.5 通過
430309210S0354 方林香 210 65 通過
430309210S0355 郭壯 210 74 通過
430309210S0356 王再 210 80 通過
430309210S0357 黃智勇 210 63.5 通過
430309210S0358 左文 210 65 通過
430309210S0359 凌風(fēng)華 210 75 通過
430309210S0360 胡浩卿 210 74.5 通過
430309210S0361 向自勇 210 68.5 通過
430309210S0362 趙茈曦 210 65.5 通過
430309210S0363 李婷 210 61 通過
430309210S0364 胡智慧 210 65 通過
430309210S0365 譚琴芝 210 57.5 不通過
430309210S0366 趙妍 210 52.5 不通過
430309210S0367 彭瓊玲 210 73.5 通過
430309210S0368 蒙美玲 210 83 通過
430309210S0369 肖楚雄 210 71.5 通過
430309210S0370 馬丹 210 49.5 不通過
430309210S0371 肖美紅 210 63 通過
430309210S0372 陳勁松 210 47.5 不通過
430309210S0373 唐娟 210 0 不通過
430309210S0374 范層文 210 63 通過
430309210S0375 楊春 210 74.5 通過
430309210S0376 嚴(yán)興旺 210 69.5 通過
430309210S0377 顏美艷 210 73 通過
430309210S0378 曾崢 210 62 通過
430309210S0379 龍雪林 210 60 通過
430309210S0380 張勇 210 76 通過
430309210S0381 鐘湘亞 210 63 通過
430309210S0382 周浩華 210 0 不通過
430309210S0383 李淋 210 35.5 不通過
430309210S0384 李旭輝 210 57 不通過
430309210S0385 林曉佳 210 64 通過
430309210S0386 何平 210 60 通過
430309210S0387 朱新端 210 55 不通過
430309210S0388 賀廉知 210 70 通過
430309210S0389 趙欣柰 210 49.5 不通過
430309210S0390 李勝蘭 210 0 不通過
430309210S0391 劉莉 210 49 不通過
430309210S0392 甘蓉 210 69 通過
430309210S0393 周睿 210 65 通過
430309210S0394 熊艷萍 210 79 通過
430309210S0395 陳升才 210 72 通過
430309210S0396 楊亮 210 63 通過
430309210S0397 王鼎 210 76 通過
430309210S0398 趙錦江 210 48 不通過
430309210S0399 李小華 210 46 不通過
430309210S0400 楊閑 210 41 不通過
430309210S0401 周迎春 210 60 通過
430309210S0402 龔弋 210 72 通過
430309210S0403 周舟 210 75.5 通過
430309210S0404 謝運(yùn)明 210 73 通過
430309210S0405 李鋼 210 57 不通過
430309210S0406 周柏樺 210 64 通過
430309210S0407 黃永根 210 45.5 不通過
430309210S0408 譚玲 210 60 通過
430309210S0409 吳婷波 210 68.5 通過
430309210S0410 彭煒鋒 210 79 通過
430309210S0411 王雙 210 72 通過
430309210S0412 胡冬輝 210 78 通過
430309210S0413 許真金 210 53.5 不通過
430309210S0414 曾獻(xiàn)坤 210 79 通過
430309210S0415 羅建廣 210 72 通過
430309210S0416 吳鈺金 210 66 通過
430309210S0417 匡宇 210 74 通過
430309210S0418 缐林林 210 0 不通過
430309210S0419 周興 210 54 不通過
430309210S0420 胡桂如 210 60 通過
430309210S0421 王鈴 210 50 不通過
430309210S0422 徐毅 210 66 通過
430309210S0423 左進(jìn)軍 210 53 不通過
430309210S0424 楚聲揚(yáng) 210 63 通過
430309210S0425 陳海林 210 60.5 通過
430309210S0426 肖慧麗 210 60 通過
430309210S0427 周勇鋒 210 0 不通過
430309210S0428 賀浩蕩 210 67 通過
430309210S0429 肖蓉智 210 30 不通過
430309210S0430 劉勇華 210 38 不通過
430309210S0431 顏翠梅 210 66.5 通過
430309210S0432 任浩師 210 70.5 通過
430309210S0433 王雷 210 65 通過
430309210S0434 宋振威 210 67 通過
430309210S0435 趙衡湘 210 0 不通過
430309210S0436 彭琳琳 210 68.5 通過
430309210S0437 李查 210 50 不通過
430309210S0438 付利 210 52 不通過
430309210S0439 鄢玲 210 50 不通過
430309210S0440 彭敏 210 66.5 通過
430309210S0441 賀偉 210 60 通過
430309210S0442 單贊麒 210 31 不通過
430309210S0443 謝群星 210 77 通過
430309210S0444 李金明珠 210 74 通過
430309210S0445 鄧愛萍 210 80.5 通過
430309210S0446 賀素文 210 44 不通過
430309210S0447 趙泳鴻 210 63.5 通過
430309210S0448 劉端芳 210 77 通過
430309210S0449 譚水良 210 42.5 不通過
430309210S0450 劉丁 210 71 通過
430309210S0451 陳潭平 210 56 不通過
430309210S0452 劉桂香 210 61 通過
430309210S0453 危美 210 51 不通過
430309210S0454 李梁 210 75 通過
430309210S0455 左寒梅 210 66.5 通過
430309210S0456 朱建兵 210 60 通過
430309210S0457 丁巧文 210 63 通過
430309210S0458 陳亮 210 0 不通過
430309210S0459 肖明 210 61.5 通過
430309210S0460 徐正奇 210 64 通過
430309210S0461 陳巧林 210 77 通過
430309210S0462 譚曙光 210 39.5 不通過
430309210S0463 肖馳武 210 42.5 不通過
430309210S0464 李敏 210 60 通過
430309210S0465 劉巧紅 210 61.5 通過
430309210S0466 張承德 210 75.5 通過
430309210S0467 周明志 210 75 通過
430309210S0468 馬寶慶 210 61 通過
430309210S0469 程軍輝 210 69.5 通過
430309210S0470 易文 210 45.5 不通過
430309210S0471 龍瑰 210 67.5 通過
430309210S0472 陳浩 210 57 不通過
430309210S0473 賀彬 210 72.5 通過
430309210S0474 齊水思 210 69.5 通過
430309210S0475 劉再 210 45 不通過
430309210S0476 陳夢(mèng)翔 210 72 通過
430309210S0477 馬鳴 210 77.5 通過
430309210S0478 黃敏 210 74.5 通過
430309210S0479 王艷 210 75 通過
430309210S0480 李卡勵(lì) 210 77 通過
430309210S0481 周蔚 210 0 不通過
430309210S0482 侯海波 210 51.5 不通過
430309210S0483 向雀玲 210 25 不通過
430309210S0484 秦文暉 210 63.5 通過
430309210S0485 趙彩 210 62.5 通過
430309210S0486 胡尚劍 210 69 通過
430309210S0487 劉斌 210 42 不通過
430309210S0488 廖晶晶 210 67 通過
430309210S0489 劉云華 210 73.5 通過
430309210S0490 王瑜 210 75 通過
430309210S0491 王勇 210 69.5 通過
430309210S0492 蘇靈芝 210 0 不通過
430309210S0493 涂艷 210 54 不通過
430309210S0494 李曉林 210 65.5 通過
430309210S0495 陳潛 210 54 不通過
430309210S0496 王波 210 60.5 通過
430309210S0497 馬正加 210 61 通過
430309210S0498 蔣敬 210 83.5 通過
430309210S0499 廖暉 210 60 通過
430309210S0500 郭亮 210 31.5 不通過
430309210S0501 甘檢平 210 69.5 通過
430309210S0502 平靜 210 65.5 通過
430309210S0503 蘇全富 210 65 通過
430309210S0504 姜麗芳 210 68 通過
430309210S0505 趙石柱 210 70 通過
430309210S0506 周漩 210 71 通過
430309210S0507 李漫平 210 53.5 不通過
430309210S0508 姜軍 210 56 不通過
430309210S0509 李燦兵 210 41 不通過
430309210S0510 陳靜 210 71.5 通過
430309210S0511 王歡 210 54 不通過
430309210S0512 劉甜 210 61 通過
430309210S0513 肖莉婷 210 63 通過
430309210S0514 郭偉琳 210 54 不通過
430309210S0515 郝雙朋 210 72.5 通過
430309210S0516 吳添天 210 63 通過
430309210S0517 李正新 210 65.5 通過
430309210S0518 李俊 210 68.5 通過
430309210S0519 龔?qiáng)氏?/td> 210 53 不通過
430309210S0520 付健 210 61 通過
430309210S0521 趙卉 210 77 通過
430309210S0522 蔡志新 210 55 不通過
430309210S0523 謝海燕 210 61 通過
430309210S0524 張飚 210 66.5 通過
430309210S0525 李可 210 60 通過
430309210S0526 嚴(yán)欣 210 70.5 通過
430309210S0527 張伙權(quán) 210 65 通過
430309210S0528 李貌 210 36 不通過
430309210S0529 鐘望成 210 51 不通過
430309210S0530 劉湘 210 66 通過
430309210S0531 唐先林 210 72.5 通過
430309210S0532 戴金花 210 61 通過
430309210S0533 田尚文 210 65.5 通過
430309210S0534 肖蓉芬 210 60 通過
430309210S0535 陳俞霖 210 50 不通過
430309210S0536 陳燦 210 66 通過
430309210S0537 諶世紅 210 51.5 不通過
430309210S0538 王慧 210 58.5 不通過
430309210S0539 田蜜 210 55 不通過
430309210S0540 謝智慧 210 69.5 通過
430309210S0541 張艷陽 210 60 通過
430309210S0542 趙佼佼 210 60 通過
430309210S0543 譚珊 210 74.5 通過
430309210S0544 楊勇 210 0 不通過
430309210S0545 萬松文 210 58 不通過
430309210S0546 胡恩頌 210 45.5 不通過
430309210S0547 王玨 210 26 不通過
430309210S0548 彭雄 210 64 通過
430309210S0549 黃燦 210 53 不通過
430309210S0550 孫娜 210 46.5 不通過
430309210S0551 彭艷 210 67.5 通過
430309210S0552 吳龍 210 76 通過
430309210S0553 梁碧元 210 61.5 通過
430309210S0554 賀旭彤 210 66 通過
430309210S0555 賀躍 210 65.5 通過
430309210S0556 陳娟 210 68 通過
430309210S0557 沈懷清 210 56 不通過
430309210S0558 成偉軍 210 38.5 不通過
430309210S0559 尹小娟 210 59 不通過
430309210S0560 胡笑 210 62.5 通過
430309210S0561 李敬 210 45 不通過
430309210S0562 賴文菲 210 69 通過
430309210S0563 彭忠 210 65 通過
430309210S0564 趙鋒 210 64.5 通過
430309210S0565 馮瑛 210 69 通過
430309210S0566 劉勇 210 63.5 通過
430309210S0567 李凱 210 70.5 通過
430309210S0568 曠韜 210 57 不通過
430309210S0569 龍雄偉 210 57.5 不通過
430309210S0570 趙燦 210 46 不通過
430309210S0571 李娜 210 16 不通過
430309210S0572 彭亮 210 66 通過
430309210S0573 胡佑 210 51.5 不通過
430309210S0574 彭曉蔚 210 49.5 不通過
430309210S0575 王琰 210 61 通過
430309210S0576 向紅鷹 210 67 通過
430309210S0577 皮艷芳 210 72 通過
430309210S0578 唐杰 210 65 通過
430309210S0579 成瑞花 210 65.5 通過
430309210S0580 左健坤 210 68.5 通過
430309210S0581 彭婷 210 57.5 不通過
430309210S0582 谷維 210 63 通過
430309210S0583 鄧毅 210 59 不通過
430309210S0584 成茂 210 74 通過
430309210S0585 徐樂 210 62.5 通過
430309210S0586 章賽玉 210 60.5 通過
430309210S0587 鄒麗 210 65 通過
430309210S0588 郭金鳳 210 70 通過
430309210S0589 洪艷枝 210 0 不通過
430309210S0590 程武 210 70 通過
430309210S0591 譚芳 210 57 不通過
430309210S0592 彭艷 210 70 通過
430309210S0593 馮澤軍 210 71 通過
430309210S0594 林麗 210 78.5 通過
430309210S0595 文買強(qiáng) 210 71 通過
430309210S0596 喻衛(wèi)軍 210 61 通過
430309210S0597 姚莉 210 63 通過
430309210S0598 田翠娥 210 0 不通過
430309210S0599 唐美珍 210 60 通過
430309210S0600 唐利 210 41 不通過
430309210S0601 成堅(jiān)震 210 33.5 不通過
430309210S0602 夏錦陽 210 54 不通過
430309210S0603 何慧 210 59 不通過
430309210S0604 張艷 210 71 通過
430309210S0605 黃志銳 210 52 不通過
430309210S0606 康欽 210 49.5 不通過
430309210S0607 李逸凡 210 62 通過
430309210S0608 肖波 210 46.5 不通過
430309210S0609 吳娜 210 55 不通過
430309210S0610 王曼江 210 66.5 通過
430309210S0611 陳慧英 210 65.5 通過
430309210S0612 王炳坤 210 61.5 通過
430309210S0613 朱新年 210 76.5 通過
430309210S0614 趙美艷 210 56.25 不通過
430309210S0615 劉喜艷 210 25 不通過
430309210S0616 周雄偉 210 74 通過
430309210S0617 傅金糧 210 64.5 通過
430309210S0618 李煌 210 64 通過
430309210S0619 王俏玲 210 88 通過
430309210S0620 曾孝芳 210 64 通過
430309210S0621 陳楊 210 60 通過
430309210S0622 趙梅芳 210 68 通過
430309210S0623 戴磊 210 68 通過
430309210S0624 陶學(xué)榮 210 74 通過
430309210S0625 王超 210 69.5 通過
430309210S0626 黃銳珊 210 60 通過
430309210S0627 曾云 210 66 通過
430309210S0628 李慧 210 71 通過
430309210S0629 李勝 210 60.5 通過
430309210S0630 彭成武 210 65 通過
430309210S0631 陽小安 210 74 通過
430309210S0632 李玲紅 210 72 通過
430309210S0633 孫立 210 67.5 通過
430309210S0634 陳亞平 210 66 通過
430309210S0635 蔣歡 210 72 通過
430309210S0636 周金銘 210 77.5 通過
430309210S0637 寧芳 210 0 不通過
430309210S0638 彭永 210 62 通過
430309210S0639 何智斌 210 63.5 通過
430309210S0640 龐頌坤 210 70.5 通過
430309210S0641 陳思路 210 52.5 不通過
430309210S0642 徐飛 210 69 通過
430309210S0643 陳仁 210 49 不通過
430309210S0644 蔣喜元 210 56 不通過
430309210S0645 馮友根 210 66.5 通過
430309210S0646 李建林 210 65 通過
430309210S0647 黃楨 210 64 通過
430309210S0648 周海軍 210 61 通過
430309210S0649 徐進(jìn)波 210 51 不通過
430309210S0650 王智華 210 60.5 通過
430309210S0651 唐崇華 210 60.5 通過
430309210S0652 張沛 210 58 不通過
430309210S0653 劉溪旭 210 55.5 不通過
430309210S0654 劉睿智 210 61 通過
430309210S0655 王輝 210 46.5 不通過
430309210S0656 薛斌 210 71 通過
430309210S0657 楊鑫玨 210 79 通過
430309210S0658 徐小玉 210 69.5 通過
430309210S0659 彭俊輝 210 60 通過
430309210S0660 趙娜 210 68 通過
430309210S0661 劉振東 210 49.5 不通過
430309210S0662 楊檸樺 210 60 通過
430309210S0663 方艷平 210 78 通過
430309210S0664 楊伐 210 65 通過
430309210S0665 尹海文 210 60 通過
430309210S0666 蔣銳 210 75 通過
430309210S0667 湯平 210 42 不通過
430309210S0668 唐灝 210 70 通過
430309210S0669 鄧強(qiáng) 210 66.5 通過
430309210S0670 賀先難 210 73.5 通過
430309210S0671 肖湘鋒 210 47.5 不通過
430309210S0672 周敏 210 73 通過
430309210S0673 顏瓊 210 62 通過
430309210S0674 蘇偉 210 79 通過
430309210S0675 文俊 210 59 不通過
430309210S0676 馬秋香 210 55.5 不通過
430309210S0677 陳耀敏 210 61 通過
430309210S0678 方娟 210 66 通過
430309210S0679 吳永華 210 66 通過
430309210S0680 歐陽愛武 210 56 不通過
430309210S0681 黃哲 210 40 不通過
430309210S0682 朱虹 210 0 不通過
430309210S0683 鄭金紅 210 64 通過
430309210S0684 賀燕鋒 210 45 不通過
430309210S0685 黃聰 210 0 不通過
430309210S0686 張兵富 210 54 不通過
430309210S0687 尹可新 210 0 不通過
430309210S0688 楊喜兵 210 54.5 不通過
430309210S0689 張啟紅 210 69.5 通過
430309210S0690 譚濤 210 70 通過
430309210S0691 張明 210 58 不通過
430309210S0692 田洋 210 54 不通過

執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試公眾號(hào)

編輯推薦
    • 免費(fèi)試聽
    • 免費(fèi)直播
    章浩 臨床醫(yī)師 《實(shí)踐技能》 免費(fèi)試聽
    2024年醫(yī)考慶功會(huì)

    張鈺琪  9月13日 20:00-22:00

    詳情
    公衛(wèi)醫(yī)師技能考前最后一課

    秦楓  06月14日 19:00-21:00

    詳情
    免費(fèi)資料
    醫(yī)師 備考資料包
    歷年考點(diǎn)
    應(yīng)試指導(dǎo)
    仿真試卷
    思維導(dǎo)圖
    立即領(lǐng)取 立即領(lǐng)取
    回到頂部
    折疊
    您有一次專屬抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)
    可優(yōu)惠~
    領(lǐng)取
    優(yōu)惠
    注:具體優(yōu)惠金額根據(jù)商品價(jià)格進(jìn)行計(jì)算
    恭喜您獲得張優(yōu)惠券!
    去選課
    已存入賬戶 可在【我的優(yōu)惠券】中查看