忠職辦〔2010〕41號(hào)
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、縣級(jí)各部門(mén):
接重慶市人事考試中心關(guān)于2010年度全國(guó)衛(wèi)生專業(yè)考試合格名單的通知,凡在我縣衛(wèi)生局報(bào)名參加2010年全國(guó)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試合格(合格人員名單附后)。請(qǐng)通知所屬單位參加考試的合格人員,每人填寫(xiě)《專業(yè)技術(shù)人員資格考試合格登記表》(可從重慶人事人才網(wǎng)上下載,網(wǎng)址:http://www.cqpa.gov.cn/)一試三份,一寸照片四張,身份證,畢業(yè)證,技術(shù)職稱資格證(對(duì)有執(zhí)業(yè)資格要求的還要提供執(zhí)業(yè)資格證)等,于2010年12月28日到我辦申報(bào)辦理《專業(yè)技術(shù)資格證書(shū)》。
特此通知
二〇一〇年十二月二十三日
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào) | 基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) | 相關(guān)專業(yè)知識(shí)成績(jī) | 專業(yè)知識(shí)成績(jī) | 專業(yè)實(shí)踐能力成績(jī) | 專業(yè)名稱 | 性別 | 民族 | 單位名稱 | 去年基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) | 去年相關(guān)知識(shí)成績(jī) | 去年專業(yè)知識(shí)成績(jī) | 去年實(shí)踐能力成績(jī) | 報(bào)名點(diǎn) 編碼 |
1 | 曹蓉 | 512223197310041107 | 83.0 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣黃金中心衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
2 | 陳德會(huì) | 500240199005222026 | 未報(bào) | 62.0 | 66.0 | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 土家族 | 重慶市忠縣忠州鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 65.0 | 55.0 | 未報(bào) | 61.0 | 500206 |
3 | 代祥 | 500230198405290039 | 68.0 | 66.0 | 63.0 | 75.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 男 | 漢族 | 重慶忠縣紅濱醫(yī)院 | 58.0 | 50.0 | 未報(bào) | 77.0 | 500206 |
4 | 方春溶 | 511222198201164420 | 63.0 | 63.0 | 72.0 | 65.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣官壩鎮(zhèn)四友村醫(yī)療一站 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
5 | 方亞飛 | 512223197906139527 | 67.0 | 65.0 | 61.0 | 72.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
6 | 付歡 | 500233199008194223 | 未報(bào) | 66.0 | 66.0 | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣友好醫(yī)院 | 60.0 | 59.0 | 52.0 | 72.0 | 500206 |
7 | 高微 | 500233198705030123 | 76.0 | 69.0 | 65.0 | 84.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 | |
8 | 韓亞飛 | 511222197903080323 | 77.0 | 76.0 | 79.0 | 81.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 三峽民康醫(yī)院 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500206 |
9 | 胡江瓊 | 500233198611036102 | 64.0 | 70.0 | 69.0 | 68.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣拔山中心衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
10 | 胡金鳳 | 50023319890411694x | 68.0 | 71.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣拔山鎮(zhèn)凌云衛(wèi)生院 | 59.0 | 58.0 | 60.0 | 72.0 | 500206 |
11 | 黃小瓊 | 500233199006216687 | 67.0 | 76.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 華蘭生物忠縣單采血漿有限公司 | 53.0 | 52.0 | 62.0 | 75.0 | 500206 |
12 | 雷戚錚子 | 500233198907010227 | 68.0 | 62.0 | 70.0 | 63.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 58.0 | 58.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 | |
13 | 李春花 | 500233198902106422 | 79.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣烏楊中心衛(wèi)生院 | 40.0 | 65.0 | 63.0 | 79.0 | 500206 |
14 | 李海林 | 500233198811016106 | 65.0 | 62.0 | 65.0 | 64.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶忠縣生殖健康中心 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
15 | 李建平 | 51222319741223900x | 68.0 | 63.0 | 未報(bào) | 67.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 老干局 | 54.0 | 59.0 | 65.0 | 57.0 | 500206 |
16 | 李建蓉 | 511222197809142321 | 90.0 | 93.0 | 90.0 | 89.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 診所 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
17 | 李小莉 | 511222198204170228 | 78.0 | 78.0 | 75.0 | 76.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠州成武西醫(yī)診所 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
18 | 李玉蓉 | 511222198109040222 | 83.0 | 79.0 | 83.0 | 70.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠州成武西醫(yī)診所 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
19 | 劉嬋 | 500233198903200023 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 65.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 55.0 | 48.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 | |
20 | 羅思 | 500233198906240143 | 未報(bào) | 64.0 | 64.0 | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣人民醫(yī)院 | 60.0 | 53.0 | 未報(bào) | 61.0 | 500206 |
21 | 歐曉蕓 | 51122219750913002x | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 62.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣忠州鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 59.0 | 500206 |
22 | 秦慧琳 | 500233199004201721 | 61.0 | 60.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣烏楊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 56.0 | 50.0 | 61.0 | 68.0 | 500206 |
23 | 秦麗 | 500101199012174982 | 77.0 | 75.0 | 72.0 | 73.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣忠州一院 | 45.0 | 36.0 | 46.0 | 54.0 | 500206 |
24 | 秦小紅 | 500233198405241420 | 73.0 | 76.0 | 62.0 | 60.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣洋渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
25 | 石磊 | 500233198604200146 | 68.0 | 63.0 | 79.0 | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 58.0 | 53.0 | 未報(bào) | 70.0 | 500206 |
26 | 譚春霞 | 500240198811144101 | 67.0 | 69.0 | 75.0 | 65.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 土家族 | 重慶市忠縣廣場(chǎng)醫(yī)院 | 57.0 | 67.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
27 | 譚海霞 | 511222197811161724 | 66.0 | 未報(bào) | 65.0 | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣曹家鄉(xiāng)長(zhǎng)鑫診所 | 58.0 | 62.0 | 58.0 | 65.0 | 500206 |
28 | 唐俊 | 500225199009220745 | 60.0 | 65.0 | 60.0 | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶紅濱醫(yī)院 | 52.0 | 47.0 | 45.0 | 66.0 | 500206 |
29 | 陶群英 | 511222198006262164 | 未報(bào) | 76.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣忠州鎮(zhèn)第一衛(wèi)生院 | 63.0 | 57.0 | 64.0 | 73.0 | 500206 |
30 | 田威 | 500233198806090045 | 60.0 | 65.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 54.0 | 49.0 | 61.0 | 67.0 | 500206 |
31 | 王海清 | 500233198606058243 | 64.0 | 61.0 | 65.0 | 73.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 57.0 | 54.0 | 未報(bào) | 65.0 | 500206 |
32 | 王璇 | 500233198910112208 | 未報(bào) | 84.0 | 79.0 | 81.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶忠縣忠州雪松西醫(yī)診所 | 61.0 | 59.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
33 | 吳素蕓 | 50023319880619002x | 63.0 | 66.0 | 67.0 | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 50.0 | 49.0 | 44.0 | 71.0 | 500206 | |
34 | 謝蓉 | 511222198005147762 | 89.0 | 88.0 | 86.0 | 84.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣石寶鎮(zhèn)咸隆衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
35 | 熊嬌 | 500233199101228862 | 73.0 | 65.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣磨子土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 53.0 | 52.0 | 61.0 | 71.0 | 500206 |
36 | 熊英 | 511222197910062385 | 82.0 | 77.0 | 86.0 | 79.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣忠州鎮(zhèn)第一衛(wèi)生醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
37 | 許麗娟 | 500233198508030220 | 68.0 | 71.0 | 62.0 | 62.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 49.0 | 49.0 | 53.0 | 64.0 | 500206 | |
38 | 楊波蘭 | 500233198710039106 | 66.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 三峽民康醫(yī)院 | 51.0 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 500206 |
39 | 楊靜 | 500233198709252620 | 未報(bào) | 61.0 | 63.0 | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶忠縣人民醫(yī)院 | 75.0 | 52.0 | 49.0 | 64.0 | 500206 |
40 | 楊娟 | 511222197812011082 | 76.0 | 80.0 | 74.0 | 77.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠州成武西醫(yī)診所 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
41 | 楊清 | 500233198707130128 | 未報(bào) | 63.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶紅濱醫(yī)院 | 69.0 | 59.0 | 72.0 | 70.0 | 500206 |
42 | 楊艷青 | 500233198909025262 | 未報(bào) | 71.0 | 78.0 | 75.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 金雞衛(wèi)生院 | 63.0 | 58.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
43 | 葉小琴 | 500233198709140127 | 81.0 | 80.0 | 75.0 | 83.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣忠州鎮(zhèn)葉麗娟西醫(yī)診所 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
44 | 余玲芳 | 500233199004057264 | 67.0 | 68.0 | 66.0 | 63.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣糧油職工醫(yī)院 | 55.0 | 49.0 | 54.0 | 59.0 | 500206 |
45 | 喻霞 | 511222198011129421 | 82.0 | 86.0 | 79.0 | 81.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣磨子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
46 | 袁櫻 | 513521198205183583 | 80.0 | 89.0 | 79.0 | 79.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 土家族 | 重慶市忠縣中醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
47 | 張孔英 | 511222198110215683 | 未報(bào) | 72.0 | 74.0 | 66.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣馬灌中心衛(wèi)生院 | 65.0 | 56.0 | 54.0 | 59.0 | 500206 |
48 | 張琴 | 500233198909109124 | 未報(bào) | 71.0 | 67.0 | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶紅濱醫(yī)院 | 62.0 | 54.0 | 54.0 | 74.0 | 500206 |
49 | 趙艷 | 500233199001291047 | 69.0 | 68.0 | 69.0 | 71.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 62.0 | 54.0 | 65.0 | 未報(bào) | 500206 |
50 | 鐘娜 | 513231199009200025 | 71.0 | 76.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 人民醫(yī)院 | 55.0 | 52.0 | 74.0 | 73.0 | 500206 |
51 | 周曉蓉 | 511222198003059523 | 82.0 | 81.0 | 76.0 | 70.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
52 | 周秀花 | 511222198312109408 | 75.0 | 73.0 | 76.0 | 77.0 | 護(hù)理學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣忠州鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
53 | 張玖瓊 | 512223197405265824 | 67.0 | 67.0 | 65.0 | 64.0 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
54 | 胡春花 | 500233198802193442 | 80.0 | 83.0 | 84.0 | 82.0 | 藥學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 忠縣磨子土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
55 | 秦娟 | 500233198603022624 | 69.0 | 60.0 | 45.0 | 65.0 | 藥學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 58.0 | 未報(bào) | 60.0 | 56.0 | 500206 |
56 | 鄒春燕 | 500233198709246124 | 65.0 | 79.0 | 67.0 | 62.0 | 藥學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣高洞衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
57 | 龔靈慧 | 511202198205251323 | 76.0 | 85.0 | 81.0 | 68.0 | 中藥學(xué)(士) | 女 | 漢族 | 四川南充川北醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院藥劑科 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
1 | 劉飛 | 511222198107074074 | 未報(bào) | 61.0 | 未報(bào) | 64.0 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(師) | 男 | 漢族 | 重慶市忠縣白石中心衛(wèi)生院 | 65.0 | 59.0 | 61.0 | 55.0 | 500206 |
2 | 陳秀蘭 | 500233198504176687 | 60.0 | 62.0 | 71.0 | 64.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
3 | 成金花 | 511222198007241082 | 76.0 | 74.0 | 63.0 | 73.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 忠縣人民醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
4 | 黃春蘭 | 50023319830917888x | 80.0 | 77.0 | 66.0 | 73.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
5 | 黃艷 | 511222198111275688 | 未報(bào) | 63.0 | 64.0 | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣馬灌鎮(zhèn)計(jì)生站 | 64.0 | 59.0 | 58.0 | 65.0 | 500206 |
6 | 李敏 | 511222198309213124 | 未報(bào) | 75.0 | 76.0 | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 62.0 | 55.0 | 53.0 | 62.0 | 500206 |
7 | 李蔚智 | 512223197407019029 | 65.0 | 83.0 | 79.0 | 71.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 忠縣中醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
8 | 劉翠平 | 511222198010024425 | 82.0 | 81.0 | 77.0 | 78.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 忠縣人民醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
9 | 劉小群 | 500233198606123463 | 72.0 | 77.0 | 63.0 | 70.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣石寶中心衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
10 | 盧薇 | 500233198309302625 | 未報(bào) | 73.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 忠縣石寶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 66.0 | 59.0 | 65.0 | 64.0 | 500206 |
11 | 秦芙蓉 | 512223197305221445 | 76.0 | 70.0 | 74.0 | 65.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣洋渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
12 | 秦華梅 | 50023319860726142x | 81.0 | 72.0 | 72.0 | 69.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
13 | 唐素芬 | 511222198110041724 | 77.0 | 66.0 | 76.0 | 74.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣烏楊中心衛(wèi)生院 | 53.0 | 53.0 | 59.0 | 55.0 | 500206 |
14 | 吳紅霞 | 511222810714312 | 60.0 | 60.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 忠縣石寶中心衛(wèi)生院 | 59.0 | 56.0 | 62.0 | 65.0 | 500206 |
15 | 吳秀平 | 512223197410229107 | 未報(bào) | 64.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 64.0 | 52.0 | 62.0 | 65.0 | 500206 |
16 | 向敏 | 500101198310100303 | 78.0 | 73.0 | 75.0 | 67.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣白石中心衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
17 | 楊翠萍 | 511222198012212382 | 68.0 | 73.0 | 71.0 | 62.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
18 | 楊金花 | 511222198310043142 | 61.0 | 70.0 | 68.0 | 63.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
19 | 葉曉琴 | 500233198402168248 | 82.0 | 77.0 | 80.0 | 81.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 忠縣三匯鎮(zhèn)泰來(lái)衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
20 | 余小容 | 500230198510072148 | 69.0 | 63.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 忠縣人民醫(yī)院 | 55.0 | 52.0 | 68.0 | 61.0 | 500206 |
21 | 喻勤 | 512223197609100079 | 62.0 | 62.0 | 61.0 | 50.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 男 | 漢族 | 重慶三峽民康醫(yī)院 | 66.0 | 54.0 | 未報(bào) | 70.0 | 500206 |
22 | 袁桂芳 | 511222198207057263 | 75.0 | 71.0 | 69.0 | 76.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
23 | 袁蔚聰 | 511222198208122629 | 未報(bào) | 67.0 | 61.0 | 67.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 62.0 | 58.0 | 57.0 | 58.0 | 500206 |
24 | 張春琴 | 51122219830510262x | 69.0 | 67.0 | 69.0 | 62.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
25 | 張莉 | 510223198301118646 | 73.0 | 71.0 | 64.0 | 67.0 | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 忠縣新生鎮(zhèn)望水衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
26 | 張亞林 | 511222197907186109 | 未報(bào) | 83.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 護(hù)理學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶紅濱醫(yī)院 | 70.0 | 59.0 | 68.0 | 67.0 | 500206 |
27 | 丁冬明 | 500233198411135819 | 71.0 | 66.0 | 69.0 | 63.0 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(師) | 男 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
28 | 丁歡 | 500233198510248130 | 76.0 | 79.0 | 80.0 | 68.0 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(師) | 男 | 漢族 | 重慶忠縣人民醫(yī)院檢驗(yàn)科 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
29 | 賀舒 | 500233198404010225 | 未報(bào) | 未報(bào) | 82.0 | 未報(bào) | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(師) | 女 | 漢族 | 忠縣中醫(yī)院 | 60.0 | 65.0 | 59.0 | 63.0 | 500206 |
30 | 徐磊 | 512223197612170019 | 71.0 | 61.0 | 68.0 | 65.0 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(師) | 男 | 漢族 | 重慶市忠縣婦幼保健院 | 52.0 | 56.0 | 未報(bào) | 60.0 | 500206 |
31 | 鄧曉琴 | 500113198609025227 | 86.0 | 78.0 | 86.0 | 80.0 | 藥學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
32 | 梁紹華 | 511222198004088238 | 74.0 | 78.0 | 75.0 | 74.0 | 藥學(xué)(師) | 男 | 漢族 | 重慶市忠縣永豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
33 | 謝曉紅 | 512223197112110087 | 65.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 藥學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 忠縣忠州鎮(zhèn)第一衛(wèi)生院 | 49.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 500206 |
34 | 康興瓊 | 511202197910091340 | 64.0 | 未報(bào) | 65.0 | 60.0 | 中藥學(xué)(師) | 女 | 漢族 | 忠縣復(fù)興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 63.0 | 48.0 | 50.0 | 500206 |
1 | 張鳳玉 | 512223197612053808 | 82.0 | 74.0 | 69.0 | 76.0 | 超聲波醫(yī)學(xué)(中級(jí)) | 女 | 漢族 | 忠縣人民醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
2 | 付艷彬 | 51122219780629002x | 81.0 | 80.0 | 81.0 | 77.0 | 兒科護(hù)理(中級(jí)) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
3 | 張霞 | 512223197612050084 | 68.0 | 68.0 | 72.0 | 74.0 | 兒科護(hù)理(中級(jí)) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
4 | 周漢勇 | 512223197701299674 | 72.0 | 72.0 | 79.0 | 80.0 | 兒科學(xué)(中級(jí)) | 男 | 漢族 | 忠縣拔山中心衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
5 | 伯春艷 | 512223197606020049 | 66.0 | 71.0 | 75.0 | 76.0 | 婦產(chǎn)科護(hù)理(中級(jí)) | 女 | 漢族 | 忠縣新立中心衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
6 | 彭素華 | 512223197702034969 | 81.0 | 89.0 | 89.0 | 87.0 | 婦產(chǎn)科護(hù)理(中級(jí)) | 女 | 漢族 | 忠縣婦幼保健院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
7 | 楊曉蓉 | 511202197705285541 | 74.0 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 婦產(chǎn)科護(hù)理(中級(jí)) | 女 | 漢族 | 忠縣婦幼保健院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
8 | 古秀紅 | 511222197803140026 | 86.0 | 85.0 | 80.0 | 82.0 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級(jí)) | 女 | 漢族 | 忠縣中醫(yī)院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
9 | 萬(wàn)祿清 | 512223197407297627 | 64.0 | 61.0 | 69.0 | 64.0 | 婦產(chǎn)科學(xué)(中級(jí)) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣精華衛(wèi)生院 | 55.0 | 61.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
10 | 王偉 | 512223197504291032 | 66.0 | 62.0 | 未報(bào) | 未報(bào) | 骨外科學(xué)(中級(jí)) | 男 | 漢族 | 重慶市忠縣人民醫(yī)院 | 53.0 | 56.0 | 67.0 | 72.0 | 500206 |
11 | 廖宣英 | 512223197401251062 | 70.0 | 66.0 | 63.0 | 61.0 | 護(hù)理學(xué)(中級(jí)) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣新生中心衛(wèi)生院 | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 未報(bào) | 500206 |
12 | 杜江平 | 512223196007086105 | 64.0 | 未報(bào) | 70.0 | 68.0 | 計(jì)劃生育(中級(jí)) | 女 | 漢族 | 重慶市忠縣新立鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育生殖健康服務(wù)站 | 44.0 | 64.0 | 未報(bào) | 55.0 | 500206 |
