不良生活方式 | 吸煙 | 口腔癌的危險(xiǎn)度與吸煙量、吸煙時(shí)間的長短呈正相關(guān) |
咀嚼檳榔 | 嚼檳榔者患頰黏膜癌的危險(xiǎn)性是不嚼檳榔的7倍 | |
飲酒 | 飲酒量越大發(fā)生口腔癌的危險(xiǎn)性越高 | |
環(huán)境因素 | 光輻射 | 光輻射(波長320~400nm)是引起皮膚癌的主要危險(xiǎn)因素 |
核輻射 | —— | |
環(huán)境污染 | —— | |
生物因素 | 病毒、細(xì)菌 | |
其他因素 | 慢性刺激與損傷 |
天
- 免費(fèi)試聽
- 免費(fèi)直播
10月30日 19:00-21:00
詳情9月25日 19:30-21:00
詳情