編輯推薦
考試輔導(dǎo)
單位: 申報(bào)層次(正/副高):
醫(yī)院級(jí)別: 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或邊遠(yuǎn)貧困山區(qū)(是/否):
姓 名 | 專 業(yè) 組 | 序 號(hào) | 地 區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
性 別 | 出生年月 | 參工時(shí)間 | 行政職務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||
本 專 業(yè) 學(xué) 歷 |
學(xué) 歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 學(xué) 制 | 學(xué) 校 | 學(xué)習(xí)專業(yè) | 是否脫產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)從事專業(yè) | 現(xiàn)技術(shù)職稱 | 取得資格時(shí)間 | 聘任時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)考試 級(jí)別及成績(jī) |
外 語(yǔ)考試 級(jí)別及成績(jī) |
留學(xué)國(guó)及時(shí)間 | 是否鍛煉 | |||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)務(wù)院 特殊津貼 |
省優(yōu)專家 | 學(xué)術(shù)技術(shù) 帶 頭 人 |
勞動(dòng)模范 | |||||||||||||||||||||||||||||
副高考試分?jǐn)?shù) | 副高考試年度 | 近三年繼續(xù) 教育平均學(xué)分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
參加何種學(xué)術(shù)團(tuán)體及職務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
任 現(xiàn) 職 以 來 專 業(yè) 工 作 時(shí) 間、工 作 量、帶 教 等 業(yè) 務(wù) 工 作 情 況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本專業(yè)工作時(shí)間(周數(shù)/年)診治(預(yù)防控制)人數(shù)(人次/年)等業(yè)務(wù)工作情況描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí) 間 | 名 稱 | 例數(shù) | 本人作用 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、診治疑難危重病例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、實(shí)施較大手術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、開展新技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五、處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
` | ||||||||||||||||||||||||||||||||
任 現(xiàn) 職 以 來 獲 獎(jiǎng) 科 研 項(xiàng) 目 情 況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
獲 獎(jiǎng) 項(xiàng) 目 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 排名 | 年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
公 開 發(fā) 表 論 文、論 著 情 況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 | 文章(著作)名稱 | 所在欄目 | 雜志(出版社)名稱 | 排名 | 刊號(hào) | 年月 | ||||||||||||||||||||||||||
近五年年度考核結(jié)論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
單位 審查 意見 |
情況屬實(shí),同意申報(bào)。 審核人: (蓋章) 年 月 日 |
市州 衛(wèi)生 行政 部門 審核 意見 |
以上填報(bào)內(nèi)容與網(wǎng)絡(luò)申報(bào)信息一致。 審核人: (蓋章) 年 月 日 |